競馬レース結果2018年度の重賞レース一覧(重賞)です。
月日 | レース名 | 競馬場 | 性齢 | コース | 優勝馬 | 騎手 |
1月6日土曜 | GⅢ中山金杯 | 中山 | 4歳以上 | 芝2,000メートル | セダブリランテス | 戸崎 圭太 |
1月6日土曜 | GⅢ京都金杯 | 京都 | 4歳以上 | 芝1,600メートル | ブラックムーン | 武 豊 |
1月7日日曜 | GⅢフェアリーS | 中山 | 3歳牝 | 芝1,600メートル | プリモシーン | 戸崎 圭太 |
1月8日祝日・月曜 | GⅢシンザン記念 | 京都 | 3歳 | 芝1,600メートル | アーモンドアイ | 戸崎 圭太 |
1月13日土曜 | GⅢ愛知杯 | 中京 | 4歳以上牝 | 芝2,000メートル | エテルナミノル | 四位 洋文 |
1月14日日曜 | GⅢ京成杯 | 中山 | 3歳 | 芝2,000メートル | ジェネラーレウーノ | 田辺 裕信 |
1月14日日曜 | GⅡ日経新春杯 | 京都 | 4歳以上 | 芝2,400メートル | パフォーマプロミス | M.デムーロ |
1月21日日曜 | GⅡアメリカJCC | 中山 | 4歳以上 | 芝2,200メートル | ダンビュライト | M.デムーロ |
1月21日日曜 | GⅡ東海S | 中京 | 4歳以上 | ダ1,800メートル | テイエムジンソク | 古川 吉洋 |
1月28日日曜 | GⅢ根岸S | 東京 | 4歳以上 | ダ1,400メートル | ノンコノユメ | 内田 博幸 |
1月28日日曜 | GⅢシルクロードS | 京都 | 4歳以上 | 芝1,200メートル | ファインニードル | 川田 将雅 |
2月4日日曜 | GⅢ東京新聞杯 | 東京 | 4歳以上 | 芝1,600メートル | リスグラシュー | 武 豊 |
2月4日日曜 | GⅢきさらぎ賞 | 京都 | 3歳 | 芝1,800メートル | サトノフェイバー | 古川 吉洋 |
2月11日祝日・日曜 | GⅢ共同通信杯 | 東京 | 3歳 | 芝1,800メートル | オウケンムーン | 北村 宏司 |
2月11日祝日・日曜 | GⅡ京都記念 | 京都 | 4歳以上 | 芝2,200メートル | クリンチャー | 藤岡 佑介 |
2月12日休日・月曜 | GⅢクイーンC | 東京 | 3歳牝 | 芝1,600メートル | テトラドラクマ | 田辺 裕信 |
2月17日土曜 | GⅢダイヤモンドS | 東京 | 4歳以上 | 芝3,400メートル | フェイムゲーム | C.ルメール |
2月17日土曜 | GⅢ京都牝馬S | 京都 | 4歳以上牝 | 芝1,400メートル | ミスパンテール | 横山 典弘 |
2月18日日曜 | GⅠフェブラリーS | 東京 | 4歳以上 | ダ1,600メートル | ノンコノユメ | 内田 博幸 |
2月18日日曜 | GⅢ小倉大賞典 | 小倉 | 4歳以上 | 芝1,800メートル | トリオンフ | 川田 将雅 |
2月25日日曜 | GⅡ中山記念 | 中山 | 4歳以上 | 芝1,800メートル | ウインブライト | 松岡 正海 |
2月25日日曜 | GⅢ阪急杯 | 阪神 | 4歳以上 | 芝1,400メートル | ダイアナヘイロー | 武 豊 |
3月3日土曜 | GⅢオーシャンS | 中山 | 4歳以上 | 芝1,200メートル | キングハート | 北村 宏司 |
3月3日土曜 | GⅡチューリップ賞 | 阪神 | 3歳牝 | 芝1,600メートル | ラッキーライラック | 石橋 脩 |
3月4日日曜 | GⅡ弥生賞 | 中山 | 3歳 | 芝2,000メートル | ダノンプレミアム | 川田 将雅 |
3月10日土曜 | GⅢ中山牝馬S | 中山 | 4歳以上牝 | 芝1,800メートル | カワキタエンカ | 池添 謙一 |
3月10日土曜 | J・GⅡ阪神スプリングジャンプ | 阪神 | 4歳以上 | 障3,900メートル | アップトゥデイト | 林 満明 |
3月11日日曜 | GⅡフィリーズレビュー | 阪神 | 3歳牝 | 芝1,400メートル | リバティハイツ | 北村 友一 |
3月11日日曜 | GⅡ金鯱賞 | 中京 | 4歳以上 | 芝2,000メートル | スワーヴリチャード | M.デムーロ |
3月17日土曜 | GⅢフラワーC | 中山 | 3歳牝 | 芝1,800メートル | カンタービレ | M.デムーロ |
3月17日土曜 | GⅢファルコンS | 中京 | 3歳 | 芝1,400メートル | ミスターメロディ | 福永 祐一 |
3月18日日曜 | GⅡスプリングS | 中山 | 3歳牡・牝 | 芝1,800メートル | ステルヴィオ | C.ルメール |
3月18日日曜 | GⅡ阪神大賞典 | 阪神 | 4歳以上 | 芝3,000メートル | レインボーライン | 岩田 康誠 |
3月24日土曜 | GⅡ日経賞 | 中山 | 4歳以上 | 芝2,500メートル | ガンコ | 藤岡 佑介 |
3月24日土曜 | GⅢ毎日杯 | 阪神 | 3歳 | 芝1,800メートル | ブラストワンピース | 池添 謙一 |
3月25日日曜 | GⅢマーチS | 中山 | 4歳以上 | ダ1,800メートル | センチュリオン | 幸 英明 |
3月25日日曜 | GⅠ高松宮記念 | 中京 | 4歳以上 | 芝1,200メートル | ファインニードル | 川田 将雅 |
3月31日土曜 | GⅢダービー卿チャレンジT | 中山 | 4歳以上 | 芝1,600メートル | ヒーズインラブ | 藤岡 康太 |
4月1日日曜 | GⅠ大阪杯 | 阪神 | 4歳以上 | 芝2,000メートル | スワーヴリチャード | M.デムーロ |
4月7日土曜 | GⅡニュージーランドT | 中山 | 3歳牡・牝 | 芝1,600メートル | カツジ | 松山 弘平 |
4月7日土曜 | GⅡ阪神牝馬S | 阪神 | 4歳以上牝 | 芝1,600メートル | ミスパンテール | 横山 典弘 |
4月8日日曜 | GⅠ桜花賞 | 阪神 | 3歳牝 | 芝1,600メートル | アーモンドアイ | C.ルメール |
4月14日土曜 | J・GⅠ中山グランドジャンプ | 中山 | 4歳以上 | 障4,250メートル | オジュウチョウサン | 石神 深一 |
4月14日土曜 | GⅢアーリントンC | 阪神 | 3歳 | 芝1,600メートル | タワーオブロンドン | C.ルメール |
4月15日日曜 | GⅠ皐月賞 | 中山 | 3歳牡・牝 | 芝2,000メートル | エポカドーロ | 戸崎 圭太 |
4月15日日曜 | GⅢアンタレスS | 阪神 | 4歳以上 | ダ1,800メートル | グレイトパール | 川田 将雅 |
4月21日土曜 | GⅢ福島牝馬S | 福島 | 4歳以上牝 | 芝1,800メートル | キンショーユキヒメ | 秋山 真一郎 |
4月22日日曜 | GⅡフローラS | 東京 | 3歳牝 | 芝2,000メートル | サトノワルキューレ | M.デムーロ |
4月22日日曜 | GⅡマイラーズC | 京都 | 4歳以上 | 芝1,600メートル | サングレーザー | 福永 祐一 |
4月28日土曜 | GⅡ青葉賞 | 東京 | 3歳 | 芝2,400メートル | ゴーフォザサミット | 蛯名 正義 |
4月29日祝日・日曜 | GⅠ天皇賞(春) | 京都 | 4歳以上 | 芝3,200メートル | レインボーライン | 岩田 康誠 |
5月5日祝日・土曜 | GⅡ京都新聞杯 | 京都 | 3歳 | 芝2,200メートル | ステイフーリッシュ | 藤岡 佑介 |
5月6日日曜 | GⅠNHKマイルC | 東京 | 3歳牡・牝 | 芝1,600メートル | ケイアイノーテック | 藤岡 佑介 |
5月6日日曜 | GⅢ新潟大賞典 | 新潟 | 4歳以上 | 芝2,000メートル | スズカデヴィアス | 三浦 皇成 |
5月12日土曜 | GⅡ京王杯スプリングC | 東京 | 4歳以上 | 芝1,400メートル | ムーンクエイク | C.ルメール |
5月12日土曜 | J・GⅡ京都ハイジャンプ | 京都 | 4歳以上 | 障3,930メートル | アスターサムソン | 林 満明 |
5月13日日曜 | GⅠヴィクトリアマイル | 東京 | 4歳以上牝 | 芝1,600メートル | ジュールポレール | 幸 英明 |
5月19日土曜 | GⅢ平安S | 京都 | 4歳以上 | ダ1,900メートル | サンライズソア | M.デムーロ |
5月20日日曜 | GⅠオークス | 東京 | 3歳牝 | 芝2,400メートル | アーモンドアイ | C.ルメール |
5月26日土曜 | 新設重賞葵S | 京都 | 3歳 | 芝1,200メートル | ゴールドクイーン | 古川 吉洋 |
5月27日日曜 | GⅠ日本ダービー | 東京 | 3歳牡・牝 | 芝2,400メートル | ワグネリアン | 福永 祐一 |
5月27日日曜 | GⅡ目黒記念 | 東京 | 4歳以上 | 芝2,500メートル | ウインテンダネス | 内田 博幸 |
6月2日土曜 | GⅢ鳴尾記念 | 阪神 | 3歳以上 | 芝2,000メートル | ストロングタイタン | M.デムーロ |
6月3日日曜 | GⅠ安田記念 | 東京 | 3歳以上 | 芝1,600メートル | モズアスコット | C.ルメール |
6月10日日曜 | GⅢエプソムC | 東京 | 3歳以上 | 芝1,800メートル | サトノアーサー | 戸崎 圭太 |
6月10日日曜 | GⅢマーメイドS | 阪神 | 3歳以上牝 | 芝2,000メートル | アンドリエッテ | 国分 恭介 |
6月17日日曜 | GⅢユニコーンS | 東京 | 3歳 | ダ1,600メートル | ルヴァンスレーヴ | M.デムーロ |
6月17日日曜 | GⅢ函館スプリントS | 函館 | 3歳以上 | 芝1,200メートル | セイウンコウセイ | 池添 謙一 |
6月23日土曜 | J・GⅢ東京ジャンプS | 東京 | 3歳以上 | 障3,110メートル | サーストンコラルド | 北沢 伸也 |
6月24日日曜 | GⅠ宝塚記念 | 阪神 | 3歳以上 | 芝2,200メートル | ミッキーロケット | 和田 竜二 |
7月1日日曜 | GⅢラジオNIKKEI賞 | 福島 | 3歳 | 芝1,800メートル | メイショウテッコン | 松山 弘平 |
7月1日日曜 | GⅢCBC賞 | 中京 | 3歳以上 | 芝1,200メートル | アレスバローズ | 川田 将雅 |
7月8日日曜 | GⅢ七夕賞 | 福島 | 3歳以上 | 芝2,000メートル | メドウラーク | 丸田 恭介 |
7月8日日曜 | GⅢプロキオンS | 中京 | 3歳以上 | ダ1,400メートル | マテラスカイ | 武 豊 |
7月15日日曜 | GⅢ函館記念 | 函館 | 3歳以上 | 芝2,000メートル | エアアンセム | 藤岡 佑介 |
7月22日日曜 | GⅢ中京記念 | 中京 | 3歳以上 | 芝1,600メートル | グレーターロンドン | 田辺 裕信 |
7月22日日曜 | GⅢ函館2歳S | 函館 | 2歳 | 芝1,200メートル | アスターペガサス | 小崎 綾也 |
7月28日土曜 | J・GⅢ小倉サマージャンプ | 小倉 | 3歳以上 | 障3,390メートル | ヨカグラ | 西谷 誠 |
7月29日日曜 | GⅢアイビスサマーダッシュ | 新潟 | 3歳以上 | 芝1,000メートル | ダイメイプリンセス | 秋山 真一郎 |
7月29日日曜 | GⅢクイーンS | 札幌 | 3歳以上牝 | 芝1,800メートル | ディアドラ | C.ルメール |
8月5日日曜 | GⅢレパードS | 新潟 | 3歳 | ダ1,800メートル | グリム | 内田 博幸 |
8月5日日曜 | GⅢ小倉記念 | 小倉 | 3歳以上 | 芝2,000メートル | トリオンフ | 武 豊 |
8月12日日曜 | GⅢ関屋記念 | 新潟 | 3歳以上 | 芝1,600メートル | プリモシーン | 北村 宏司 |
8月12日日曜 | GⅢエルムS | 札幌 | 3歳以上 | ダ1,700メートル | ハイランドピーク | 横山 和生 |
8月19日日曜 | GⅢ北九州記念 | 小倉 | 3歳以上 | 芝1,200メートル | アレスバローズ | 菱田 裕二 |
8月19日日曜 | GⅡ札幌記念 | 札幌 | 3歳以上 | 芝2,000メートル | サングレーザー | 福永 祐一 |
8月25日土曜 | J・GⅢ新潟ジャンプS | 新潟 | 3歳以上 | 障3,250メートル | タイセイドリーム | 平沢 健治 |
8月26日日曜 | GⅢ新潟2歳S | 新潟 | 2歳 | 芝1,600メートル | ケイデンスコール | 石橋 脩 |
8月26日日曜 | GⅢキーンランドC | 札幌 | 3歳以上 | 芝1,200メートル | ナックビーナス | J.モレイラ |
9月1日土曜 | GⅢ札幌2歳S | 札幌 | 2歳 | 芝1,800メートル | ニシノデイジー | 勝浦 正樹 |
9月2日日曜 | GⅢ新潟記念 | 新潟 | 3歳以上 | 芝2,000メートル | ブラストワンピース | 池添 謙一 |
9月2日日曜 | GⅢ小倉2歳S | 小倉 | 2歳 | 芝1,200メートル | ファンタジスト | 武 豊 |
9月8日土曜 | GⅢ紫苑S | 中山 | 3歳牝 | 芝2,000メートル | ノームコア | C.ルメール |
9月9日日曜 | GⅢ京成杯オータムH | 中山 | 3歳以上 | 芝1,600メートル | ミッキーグローリー | C.ルメール |
9月9日日曜 | GⅡセントウルS | 阪神 | 3歳以上 | 芝1,200メートル | ファインニードル | 川田 将雅 |
9月15日土曜 | J・GⅢ阪神ジャンプS | 阪神 | 3歳以上 | 障3,140メートル | アップトゥデイト | 白浜 雄造 |
9月16日日曜 | GⅡローズS | 阪神 | 3歳牝 | 芝1,800メートル | カンタービレ | C.ルメール |
9月17日祝日・月曜 | GⅡセントライト記念 | 中山 | 3歳 | 芝2,200メートル | ジェネラーレウーノ | 田辺 裕信 |
9月23日祝日・日曜 | GⅡオールカマー | 中山 | 3歳以上 | 芝2,200メートル | レイデオロ | C.ルメール |
9月23日祝日・日曜 | GⅡ神戸新聞杯 | 阪神 | 3歳牡・牝 | 芝2,400メートル | ワグネリアン | 藤岡 康太 |
9月29日土曜 | GⅢシリウスS | 阪神 | 3歳以上 | ダ2,000メートル | オメガパフューム | 和田 竜二 |
9月30日日曜 | GⅠスプリンターズS | 中山 | 3歳以上 | 芝1,200メートル | ファインニードル | 川田 将雅 |
10月6日土曜 | GⅢサウジアラビアロイヤルC | 東京 | 2歳 | 芝1,600メートル | グランアレグリア | C.ルメール |
10月7日日曜 | GⅡ毎日王冠 | 東京 | 3歳以上 | 芝1,800メートル | アエロリット | J.モレイラ |
10月8日祝日・月曜 | GⅡ京都大賞典 | 京都 | 3歳以上 | 芝2,400メートル | サトノダイヤモンド | 川田 将雅 |
10月13日土曜 | GⅡ府中牝馬S | 東京 | 3歳以上牝 | 芝1,800メートル | ディアドラ | C.ルメール |
10月14日日曜 | J・GⅡ東京ハイジャンプ | 東京 | 3歳以上 | 障3,110メートル | サーストンコラルド | 北沢 伸也 |
10月14日日曜 | GⅠ秋華賞 | 京都 | 3歳牝 | 芝2,000メートル | アーモンドアイ | C.ルメール |
10月20日土曜 | GⅢ富士S | 東京 | 3歳以上 | 芝1,600メートル | ロジクライ | C.ルメール |
10月21日日曜 | GⅠ菊花賞 | 京都 | 3歳牡・牝 | 芝3,000メートル | フィエールマン | C.ルメール |
10月27日土曜 | GⅢアルテミスS | 東京 | 2歳牝 | 芝1,600メートル | シェーングランツ | 武 豊 |
10月27日土曜 | GⅡスワンS | 京都 | 3歳以上 | 芝1,400メートル | ロードクエスト | M.デムーロ |
10月28日日曜 | GⅠ天皇賞(秋) | 東京 | 3歳以上 | 芝2,000メートル | レイデオロ | C.ルメール |
11月3日祝日・土曜 | GⅡ京王杯2歳S | 東京 | 2歳 | 芝1,400メートル | ファンタジスト | 武 豊 |
11月3日祝日・土曜 | GⅢファンタジーS | 京都 | 2歳牝 | 芝1,400メートル | ダノンファンタジー | 川田 将雅 |
11月4日日曜 | GⅡアルゼンチン共和国杯 | 東京 | 3歳以上 | 芝2,500メートル | パフォーマプロミス | C.オドノヒュー |
11月4日日曜 | JpnⅠJBCスプリント | 京都 | 3歳以上 | ダ1,200メートル | グレイスフルリープ | C.ルメール |
11月4日日曜 | JpnⅠJBCクラシック | 京都 | 3歳以上 | ダ1,900メートル | ケイティブレイブ | 福永 祐一 |
11月4日日曜 | JpnⅠJBCレディスクラシック | 京都 | 3歳以上牝 | ダ1,800メートル | アンジュデジール | 横山 典弘 |
11月10日土曜 | GⅢ武蔵野S | 東京 | 3歳以上 | ダ1,600メートル | サンライズノヴァ | 戸崎 圭太 |
11月10日土曜 | J・GⅢ京都ジャンプS | 京都 | 3歳以上 | 障3,170メートル | タマモプラネット | 熊沢 重文 |
11月10日土曜 | GⅡデイリー杯2歳S | 京都 | 2歳 | 芝1,600メートル | アドマイヤマーズ | M.デムーロ |
11月11日日曜 | GⅠエリザベス女王杯 | 京都 | 3歳以上牝 | 芝2,200メートル | リスグラシュー | J.モレイラ |
11月11日日曜 | GⅢ福島記念 | 福島 | 3歳以上 | 芝2,000メートル | スティッフェリオ | 丸山 元気 |
11月17日土曜 | GⅢ東スポ杯2歳S | 東京 | 2歳 | 芝1,800メートル | ニシノデイジー | 勝浦 正樹 |
11月18日日曜 | GⅠマイルチャンピオンシップ | 京都 | 3歳以上 | 芝1,600メートル | ステルヴィオ | W.ビュイック |
11月24日土曜 | GⅢ京都2歳S | 京都 | 2歳 | 芝2,000メートル | クラージュゲリエ | J.モレイラ |
11月25日日曜 | GⅠジャパンC | 東京 | 3歳以上 | 芝2,400メートル | アーモンドアイ | C.ルメール |
11月25日日曜 | GⅢ京阪杯 | 京都 | 3歳以上 | 芝1,200メートル | ダノンスマッシュ | 北村 友一 |
12月1日土曜 | GⅡステイヤーズS | 中山 | 3歳以上 | 芝3,600メートル | リッジマン | 蛯名 正義 |
12月1日土曜 | GⅢチャレンジC | 阪神 | 3歳以上 | 芝2,000メートル | エアウィンザー | M.デムーロ |
12月2日日曜 | GⅠチャンピオンズC | 中京 | 3歳以上 | ダ1,800メートル | ルヴァンスレーヴ | M.デムーロ |
12月8日土曜 | GⅢ中日新聞杯 | 中京 | 3歳以上 | 芝2,000メートル | ギベオン | C.デムーロ |
12月9日日曜 | GⅢカペラS | 中山 | 3歳以上 | ダ1,200メートル | コパノキッキング | 柴田 大知 |
12月9日日曜 | GⅠ阪神ジュベナイルF | 阪神 | 2歳牝 | 芝1,600メートル | ダノンファンタジー | C.デムーロ |
12月15日土曜 | GⅢターコイズS | 中山 | 3歳以上牝 | 芝1,600メートル | ミスパンテール | 横山 典弘 |
12月16日日曜 | GⅠ朝日杯フューチュリティS | 阪神 | 2歳牡・牝 | 芝1,600メートル | アドマイヤマーズ | M.デムーロ |
12月22日土曜 | J・GⅠ中山大障害 | 中山 | 3歳以上 | 障4,100メートル | ニホンピロバロン | 石神 深一 |
12月22日土曜 | GⅡ阪神C | 阪神 | 3歳以上 | 芝1,400メートル | ダイアナヘイロー | 菱田 裕二 |
12月23日祝日・日曜 | GⅠ有馬記念 | 中山 | 3歳以上 | 芝2,500メートル | ブラストワンピース | 池添 謙一 |
12月28日金曜 | GⅠホープフルS | 中山 | 2歳牡・牝 | 芝2,000メートル | サートゥルナーリア | M.デムーロ |
厳選された競馬予想はコチラ!
元競馬エイトの高橋氏を筆頭にプロの予想師が徹底的にフォロー!プロ独自の至高の情報を提供します!一昔前からの競馬ファンの方なら知られており、88年には「パドック必勝法-軸がズバリ!」という解説本も発刊してます。またスポーツ紙の競馬担当記者、競馬専門紙のトラックマン、競馬週刊誌の予想担当、ラジオ解説者と競馬メディア全ての媒体で取材経験もあり長年の経験を培ったプロの予想を提供しています。勝馬の栞に行く
JRAではトレーニングセンターがある、俗にいう「東=美浦」と「西=栗東」とで馬・厩舎、そして騎手も所属を分ける形を取っていますが、情報を届ける側も大きくこれに準じる形で配属されます。その東と西、それぞれにスペシャリストを配置しているので、不確定要素を排除した《勝率アップ》が見込めるという。素晴らしい的中率を持つ!競馬予想サイト。トップチームへ行く。
無料で利用できる一般的な口コミサイトでは体験できないリアルタイム即反映のクチコミ投稿や競馬の特徴なども分かり易く説明したサイト!クチコミkeiba nowに行く
The following two tabs change content below.
まさる
競馬や競艇で楽しんでいます!初心者の方へ可能な限り、分かり易く説明していきたいと思っています!
また馬券、舟券の出目買いなどや様々な条件の元で聖杯を見つけるべく検証していきたいと思っています!
最新記事 by まさる (全て見る)
- ボートレース(競艇)獲得賞金ランキング2019年12月31日現在 - 2020-01-06
- ボートレース(競艇)獲得賞金ランキング2019年12月22日現在 - 2019-12-23
- ボートレース2019/11/28(木) 競艇開催レース一覧 [番組表] - 2019-11-28
- ボートレース2019/11/25(月)競艇開催レース一覧 [番組表] - 2019-11-25
- ボートレース2019/11/22(金)競艇開催レース一覧 [番組表] - 2019-11-22
ABOUT ME