ボートレース(競艇)賞金ランキング 2019年9月23日現在
プロの予想師が好成績を収めている競艇予想サイト!月会費完全無料!そして1部レースの無料予想もあるので検証して実力を確かめてください!
順位 | 登番 / 選手名 | 支部 | 級別 | 獲得賞金額 |
1s | 3854吉川元浩 | 兵庫 | A1 | 121,151,000円 |
2s | 4238毒島誠 | 群馬 | A1 | 89,582,000円 |
3s | 4320峰竜太 | 佐賀 | A1 | 83,491,000円 |
4s | 3783瓜生正義 | 福岡 | A1 | 81,712,000円 |
5s | 4074柳沢一 | 愛知 | A1 | 75,437,410円 |
6s | 4444桐生順平 | 埼玉 | A1 | 73,023,000円 |
7s | 3897白井英治 | 山口 | A1 | 69,042,000円 |
8s | 3941池田浩二 | 愛知 | A1 | 67,903,000円 |
9s | 3960菊地孝平 | 静岡 | A1 | 61,938,000円 |
10s | 4262馬場貴也 | 滋賀 | A1 | 58,901,932円 |
11s | 4024井口佳典 | 三重 | A1 | 56,487,266円 |
12s | 3744徳増秀樹 | 静岡 | A1 | 56,292,000円 |
13s | 4168石野貴之 | 大阪 | A1 | 55,595,666円 |
14s | 3388今垣光太郎 | 福井 | A1 | 52,751,000円 |
15u | 4418茅原悠紀 | 岡山 | A1 | 51,871,000円 |
16d | 3557太田和美 | 大阪 | A1 | 51,671,000円 |
17s | 3415松井繁 | 大阪 | A1 | 50,479,000円 |
18s | 4497桑原悠 | 長崎 | A1 | 48,891,000円 |
19s | 3779原田幸哉 | 長崎 | A1 | 46,104,000円 |
20s | 4337平本真之 | 愛知 | A1 | 45,357,400円 |
21s | 4044湯川浩司 | 大阪 | A1 | 45,133,000円 |
22s | 3908重成一人 | 香川 | A1 | 44,317,000円 |
23u | 4686丸野一樹 | 滋賀 | A1 | 43,473,999円 |
24d | 4075中野次郎 | 東京 | A1 | 43,363,000円 |
25u | 3946赤岩善生 | 愛知 | A1 | 42,813,000円 |
26u | 4659木下翔太 | 大阪 | A1 | 41,807,000円 |
27d | 4166吉田拡郎 | 岡山 | A1 | 41,268,000円 |
28u | 4885大山千広 | 福岡 | A1 | 40,899,000円 |
29d | 4061萩原秀人 | 福井 | A1 | 39,941,000円 |
30u | 3959坪井康晴 | 静岡 | A1 | 39,863,000円 |
31u | 4586磯部誠 | 愛知 | A1 | 39,525,000円 |
32d | 3719辻栄蔵 | 広島 | A1 | 39,231,000円 |
33d | 4052興津藍 | 徳島 | A1 | 39,001,000円 |
34d | 3780魚谷智之 | 兵庫 | A1 | 38,821,500円 |
35s | 4477篠崎仁志 | 福岡 | A1 | 38,181,000円 |
36u | 4688永井彪也 | 東京 | A1 | 37,222,000円 |
37d | 4063市橋卓士 | 徳島 | A1 | 36,945,000円 |
38s | 4028田村隆信 | 徳島 | A1 | 36,888,000円 |
39d | 4290稲田浩二 | 兵庫 | A1 | 36,300,000円 |
40d | 3952中澤和志 | 埼玉 | A1 | 36,125,000円 |
41d | 4350篠崎元志 | 福岡 | A1 | 35,699,000円 |
42s | 4266長田頼宗 | 東京 | A1 | 35,416,000円 |
43u | 3721守田俊介 | 滋賀 | A1 | 35,334,666円 |
44d | 3573前本泰和 | 広島 | A1 | 34,819,500円 |
45d | 3623深川真二 | 佐賀 | A1 | 34,576,666円 |
46u | 4719上條暢嵩 | 大阪 | A1 | 34,528,000円 |
47d | 4547中田竜太 | 埼玉 | A1 | 34,494,000円 |
48s | 4831羽野直也 | 福岡 | A1 | 34,086,000円 |
49d | 3983須藤博倫 | 埼玉 | A1 | 33,575,000円 |
50u | 4503上野真之介 | 佐賀 | A1 | 33,176,000円 |
51u | 4364池永太 | 福岡 | A1 | 33,174,000円 |
52d | 3942寺田祥 | 山口 | A1 | 32,983,000円 |
53u | 4482守屋美穂 | 岡山 | A1 | 32,688,000円 |
54d | 4494河合佑樹 | 静岡 | A1 | 32,495,000円 |
55u | 4459片岡雅裕 | 香川 | A1 | 32,323,000円 |
56d | 4344新田雄史 | 三重 | A1 | 32,165,532円 |
57u | 4030森高一真 | 香川 | A1 | 32,011,000円 |
58d | 4848仲谷颯仁 | 福岡 | A1 | 31,967,000円 |
59d | 3716石渡鉄兵 | 東京 | A1 | 31,769,000円 |
60d | 4335若林将 | 東京 | A1 | 31,610,000円 |
プロの予想師が好成績を収めている競艇予想サイト!月会費完全無料!そして1部レースの無料予想もあるので検証して実力を確かめてください!
The following two tabs change content below.
まさる
競馬や競艇で楽しんでいます!初心者の方へ可能な限り、分かり易く説明していきたいと思っています!
また馬券、舟券の出目買いなどや様々な条件の元で聖杯を見つけるべく検証していきたいと思っています!
最新記事 by まさる (全て見る)
- ボートレース(競艇)獲得賞金ランキング2019年12月31日現在 - 2020-01-06
- ボートレース(競艇)獲得賞金ランキング2019年12月22日現在 - 2019-12-23
- ボートレース2019/11/28(木) 競艇開催レース一覧 [番組表] - 2019-11-28
- ボートレース2019/11/25(月)競艇開催レース一覧 [番組表] - 2019-11-25
- ボートレース2019/11/22(金)競艇開催レース一覧 [番組表] - 2019-11-22
ABOUT ME