※級別は全てA1選手となります。
順位 | 登番 / 選手名 | 支部 | 獲得賞金額 |
1s | 3854吉川元浩 | 兵庫 | 122,417,000円 |
2s | 4238毒島誠 | 群馬 | 91,435,000円 |
3s | 4320峰竜太 | 佐賀 | 87,063,000円 |
4s | 3783瓜生正義 | 福岡 | 84,166,000円 |
5s | 4074柳沢一 | 愛知 | 77,932,410円 |
6s | 4444桐生順平 | 埼玉 | 74,311,000円 |
7s | 3897白井英治 | 山口 | 69,415,000円 |
8s | 3941池田浩二 | 愛知 | 68,726,000円 |
9s | 3960菊地孝平 | 静岡 | 64,945,000円 |
10u | 3744徳増秀樹 | 静岡 | 61,683,000円 |
11s | 4262馬場貴也 | 滋賀 | 61,433,932円 |
12d | 4024井口佳典 | 三重 | 60,922,266円 |
13s | 4168石野貴之 | 大阪 | 58,051,666円 |
14u | 3557太田和美 | 大阪 | 54,772,000円 |
15d | 3388今垣光太郎 | 福井 | 54,043,000円 |
16d | 4418茅原悠紀 | 岡山 | 53,178,000円 |
17s | 3415松井繁 | 大阪 | 50,536,000円 |
18s | 4497桑原悠 | 長崎 | 50,239,000円 |
19u | 4028田村隆信 | 徳島 | 49,360,000円 |
20d | 3779原田幸哉 | 長崎 | 47,691,000円 |
21d | 4337平本真之 | 愛知 | 47,036,400円 |
22d | 4044湯川浩司 | 大阪 | 46,969,000円 |
23u | 4686丸野一樹 | 滋賀 | 46,257,999円 |
24d | 3908重成一人 | 香川 | 45,970,000円 |
25d | 4075中野次郎 | 東京 | 44,623,000円 |
26d | 3946赤岩善生 | 愛知 | 43,895,000円 |
27s | 4659木下翔太 | 大阪 | 43,361,000円 |
28d | 4166吉田拡郎 | 岡山 | 43,291,000円 |
29u | 4350篠崎元志 | 福岡 | 42,030,000円 |
30d | 4061萩原秀人 | 福井 | 42,012,000円 |
31d | 4885大山千広 | 福岡 | 41,749,000円 |
32u | 4052興津藍 | 徳島 | 40,973,000円 |
33d | 3959坪井康晴 | 静岡 | 40,940,000円 |
34u | 4063市橋卓士 | 徳島 | 40,333,000円 |
35u | 4477篠崎仁志 | 福岡 | 39,839,000円 |
36d | 3780魚谷智之 | 兵庫 | 39,822,500円 |
37d | 4290稲田浩二 | 兵庫 | 39,818,000円 |
38d | 4586磯部誠 | 愛知 | 39,525,000円 |
39d | 3719辻栄蔵 | 広島 | 39,231,000円 |
40d | 4688永井彪也 | 東京 | 38,414,000円 |
41d | 3716石渡鉄兵 | 東京 | 37,511,000円 |
42d | 3573前本泰和 | 広島 | 37,195,500円 |
43d | 3721守田俊介 | 滋賀 | 36,876,666円 |
44d | 3952中澤和志 | 埼玉 | 36,473,000円 |
45s | 4266長田頼宗 | 東京 | 36,447,000円 |
46u | 4719上條暢嵩 | 大阪 | 35,686,000円 |
47u | 4547中田竜太 | 埼玉 | 35,651,000円 |
48u | 4831羽野直也 | 福岡 | 35,300,000円 |
49d | 4148枝尾賢 | 福岡 | 34,868,000円 |
50d | 3623深川真二 | 佐賀 | 34,588,666円 |
51u | 4503上野真之介 | 佐賀 | 34,457,000円 |
52d | 3983須藤博倫 | 埼玉 | 34,329,000円 |
53u | 3942寺田祥 | 山口 | 34,279,000円 |
53u | 4364池永太 | 福岡 | 34,279,000円 |
55d | 4494河合佑樹 | 静岡 | 33,789,000円 |
56d | 4459片岡雅裕 | 香川 | 33,569,000円 |
57s | 4482守屋美穂 | 岡山 | 33,560,000円 |
58u | 3256三角哲男 | 東京 | 33,139,000円 |
59u | 4371西山貴浩 | 福岡 | 33,058,000円 |
60d | 4335若林将 | 東京 | 32,861,000円 |
プロの予想師が好成績を収めている競艇予想サイト!月会費完全無料!そして1部レースの無料予想もあるので検証して実力を確かめてください!
The following two tabs change content below.
まさる
競馬や競艇で楽しんでいます!初心者の方へ可能な限り、分かり易く説明していきたいと思っています!
また馬券、舟券の出目買いなどや様々な条件の元で聖杯を見つけるべく検証していきたいと思っています!
最新記事 by まさる (全て見る)
- ボートレース(競艇)獲得賞金ランキング2019年12月31日現在 - 2020-01-06
- ボートレース(競艇)獲得賞金ランキング2019年12月22日現在 - 2019-12-23
- ボートレース2019/11/28(木) 競艇開催レース一覧 [番組表] - 2019-11-28
- ボートレース2019/11/25(月)競艇開催レース一覧 [番組表] - 2019-11-25
- ボートレース2019/11/22(金)競艇開催レース一覧 [番組表] - 2019-11-22
ABOUT ME