【競艇】賞金ランキングです。 2019/09/18現在
TOP1~25 | |||
1 | 3854 | 吉川元浩 | 1億495万9,000円 |
2 | 4320 | 峰竜太 | 6,917万3,000円 |
3 | 3897 | 白井英治 | 6,166万円 |
4 | 4074 | 柳沢一 | 5,209万円 |
5 | 4444 | 桐生順平 | 4,833万4,000円 |
6 | 4024 | 井口佳典 | 4,670万1,000円 |
7 | 3941 | 池田浩二 | 4,547万3,000円 |
8 | 4262 | 馬場貴也 | 4,540万3,000円 |
9 | 3744 | 徳増秀樹 | 4,201万5,000円 |
10 | 3415 | 松井繁 | 3,955万3,000円 |
11 | 4418 | 茅原悠紀 | 3,829万9,000円 |
12 | 3960 | 菊地孝平 | 3,495万4,000円 |
13 | 3557 | 太田和美 | 3,477万3,000円 |
14 | 3783 | 瓜生正義 | 3,467万2,000円 |
15 | 4497 | 桑原悠 | 3,435万5,000円 |
16 | 4337 | 平本真之 | 3,266万4,000円 |
17 | 4061 | 萩原秀人 | 3,256万6,000円 |
18 | 3388 | 今垣光太郎 | 3,217万4,000円 |
19 | 4166 | 吉田拡郎 | 3,207万7,000円 |
20 | 3719 | 辻栄蔵 | 3,150万8,000円 |
21 | 4044 | 湯川浩司 | 3,118万2,000円 |
22 | 3779 | 原田幸哉 | 3,032万円 |
23 | 4238 | 毒島誠 | 2,918万6,000円 |
24 | 3952 | 中澤和志 | 2,793万9,000円 |
25 | 4659 | 木下翔太 | 2,764万7,000円 |
TOP26~50
|
|||
順位 | 登番 | 選手名 | 獲得賞金額 |
26 | 3946 | 赤岩善生 | 2,710万9,000円 |
27 | 3959 | 坪井康晴 | 2,703万3,000円 |
28 | 4848 | 仲谷颯仁 | 2,697万円 |
29 | 4344 | 新田雄史 | 2,695万3,000円 |
30 | 3780 | 魚谷智之 | 2,672万2,500円 |
31 | 4500 | 山田康二 | 2,571万2,000円 |
32 | 4335 | 若林将 | 2,540万8,000円 |
33 | 4719 | 上條暢嵩 | 2,531万6,000円 |
34 | 4296 | 岡崎恭裕 | 2,507万8,000円 |
35 | 4477 | 篠崎仁志 | 2,495万4,000円 |
36 | 3622 | 山崎智也 | 2,468万1,000円 |
37 | 4013 | 中島孝平 | 2,443万9,000円 |
38 | 4547 | 中田竜太 | 2,424万円 |
39 | 4364 | 池永太 | 2,385万7,000円 |
40 | 3983 | 須藤博倫 | 2,381万円 |
41 | 4075 | 中野次郎 | 2,373万7,000円 |
42 | 4586 | 磯部誠 | 2,357万5,000円 |
43 | 3942 | 寺田祥 | 2,352万円 |
44 | 3721 | 守田俊介 | 2,341万1,000円 |
45 | 4028 | 田村隆信 | 2,311万9,000円 |
46 | 3908 | 重成一人 | 2,306万9,000円 |
47 | 4168 | 石野貴之 | 2,303万9,666円 |
48 | 3556 | 田中信一郎 | 2,285万500円 |
49 | 4324 | 海野康志郎 | 2,270万6,666円 |
50 | 4063 | 市橋卓士 | 2,241万1,000円 |
TOP51~75
|
|||
順位 | 登番 | 選手名 | 獲得賞金額 |
51 | 4503 | 上野真之介 | 2,234万4,000円 |
52 | 3996 | 秋山直之 | 2,230万6,800円 |
53 | 4030 | 森高一真 | 2,225万4,000円 |
54 | 4831 | 羽野直也 | 2,213万7,000円 |
55 | 3590 | 濱野谷憲吾 | 2,198万3,000円 |
56 | 3822 | 平尾崇典 | 2,185万6,000円 |
57 | 3582 | 吉川昭男 | 2,170万1,333円 |
58 | 3623 | 深川真二 | 2,162万2,666円 |
59 | 4350 | 篠崎元志 | 2,160万7,000円 |
60 | 4266 | 長田頼宗 | 2,153万8,000円 |
61 | 3716 | 石渡鉄兵 | 2,147万2,000円 |
62 | 4459 | 片岡雅裕 | 2,125万円 |
63 | 4052 | 興津藍 | 2,083万2,000円 |
64 | 3256 | 三角哲男 | 2,072万9,000円 |
65 | 4227 | 安達裕樹 | 2,060万6,000円 |
66 | 4371 | 西山貴浩 | 2,058万5,000円 |
67 | 4502 | 遠藤エミ | 2,036万4,000円 |
68 | 3499 | 市川哲也 | 2,021万7,000円 |
69 | 3435 | 寺田千恵 | 2,016万円 |
70 | 4494 | 河合佑樹 | 2,013万円 |
71 | 4686 | 丸野一樹 | 1,995万5,333円 |
72 | 4370 | 山口達也 | 1,969万6,000円 |
73 | 4391 | 松田祐季 | 1,956万円 |
74 | 3489 | 大場敏 | 1,954万800円 |
75 | 4397 | 西村拓也 | 1,934万1,800円 |
TOP76~100
|
|||
順位 | 登番 | 選手名 | 獲得賞金額 |
76 | 4885 | 大山千広 | 1,917万5,000円 |
77 | 4084 | 杉山正樹 | 1,911万7,000円 |
78 | 4482 | 守屋美穂 | 1,894万9,000円 |
79 | 4174 | 赤坂俊輔 | 1,888万2,000円 |
80 | 3555 | 野添貴裕 | 1,868万7,000円 |
81 | 4205 | 山口剛 | 1,864万2,000円 |
82 | 4530 | 小野生奈 | 1,854万7,000円 |
83 | 3300 | 川崎智幸 | 1,850万7,000円 |
84 | 3606 | 川北浩貴 | 1,845万9,333円 |
85 | 3874 | 山本寛久 | 1,845万4,866円 |
86 | 4427 | 秦英悟 | 1,820万666円 |
87 | 4095 | 福来剛 | 1,813万9,000円 |
88 | 3978 | 齊藤仁 | 1,813万3,000円 |
89 | 4653 | 小野達哉 | 1,804万1,186円 |
90 | 4064 | 原田篤志 | 1,797万8,000円 |
91 | 4757 | 山田祐也 | 1,796万5,000円 |
92 | 3473 | 石川真二 | 1,788万3,666円 |
93 | 4816 | 村松修二 | 1,786万4,000円 |
94 | 3573 | 前本泰和 | 1,769万9,500円 |
95 | 4189 | 川上剛 | 1,766万9,000円 |
96 | 3159 | 江口晃生 | 1,762万9,000円 |
97 | 4096 | 石橋道友 | 1,760万3,000円 |
98 | 4256 | 渡辺浩司 | 1,756万1,670円 |
99 | 4524 | 深谷知博 | 1,744万4,000円 |
100 | 4415 | 下出卓矢 | 1,742万5,000円 |
プロの予想師が好成績を収めている競艇予想サイト!月会費完全無料!そして1部レースの無料予想もあるので検証して実力を確かめてください!
The following two tabs change content below.
まさる
競馬や競艇で楽しんでいます!初心者の方へ可能な限り、分かり易く説明していきたいと思っています!
また馬券、舟券の出目買いなどや様々な条件の元で聖杯を見つけるべく検証していきたいと思っています!
最新記事 by まさる (全て見る)
- ボートレース(競艇)獲得賞金ランキング2019年12月31日現在 - 2020-01-06
- ボートレース(競艇)獲得賞金ランキング2019年12月22日現在 - 2019-12-23
- ボートレース2019/11/28(木) 競艇開催レース一覧 [番組表] - 2019-11-28
- ボートレース2019/11/25(月)競艇開催レース一覧 [番組表] - 2019-11-25
- ボートレース2019/11/22(金)競艇開催レース一覧 [番組表] - 2019-11-22
ABOUT ME