平均STランキング(2019/05/01~10/31) | |||
ランク | 登番 | 選手名 | 平均ST |
1 | 4701 | 福 本 悠 | 0.095 |
2 | 3960 | 菊 地 孝 平 | 0.106 |
3 | 3779 | 原 田 幸 哉 | 0.112 |
3 | 4702 | 三 浦 敬 太 | 0.112 |
5 | 4732 | 堀 本 和 也 | 0.113 |
5 | 2942 | 瀬 尾 達 也 | 0.113 |
7 | 3805 | 高 橋 英 之 | 0.116 |
7 | 4460 | 後 藤 翔 之 | 0.116 |
9 | 3941 | 池 田 浩 二 | 0.117 |
9 | 4074 | 柳 沢 一 | 0.117 |
9 | 4769 | 馬 場 剛 | 0.117 |
9 | 4885 | 大 山 千 広 | 0.117 |
9 | 4783 | 木 村 詳 子 | 0.117 |
14 | 3721 | 守 田 俊 介 | 0.12 |
14 | 4483 | 北 野 輝 季 | 0.12 |
16 | 3744 | 徳 増 秀 樹 | 0.121 |
17 | 4362 | 土 屋 智 則 | 0.122 |
17 | 3903 | 白 石 健 | 0.122 |
17 | 4090 | 中 村 尊 | 0.122 |
20 | 3590 | 濱野谷 憲 吾 | 0.123 |
20 | 4445 | 宮 地 元 輝 | 0.123 |
20 | 4359 | 横 川 聖 志 | 0.123 |
20 | 4244 | 鈴 木 成 美 | 0.123 |
20 | 4765 | 野田部 宏 子 | 0.123 |
25 | 3995 | 重 野 哲 之 | 0.124 |
25 | 4320 | 峰 竜 太 | 0.124 |
27 | 4883 | 岡 部 大 輝 | 0.125 |
27 | 3852 | 澤 大 介 | 0.125 |
27 | 3909 | 佐々木 康 幸 | 0.125 |
30 | 4352 | 下 條 雄太郎 | 0.126 |
30 | 4342 | 谷 野 錬 志 | 0.126 |
30 | 4278 | 藤 岡 俊 介 | 0.126 |
30 | 4526 | 池 田 雄 祐 | 0.126 |
30 | 4812 | 西 野 雄 貴 | 0.126 |
35 | 4290 | 稲 田 浩 二 | 0.127 |
35 | 4335 | 若 林 将 | 0.127 |
35 | 4682 | 大 上 卓 人 | 0.127 |
38 | 4756 | 渡 邉 昌 成 | 0.128 |
38 | 4761 | 山 田 晃 大 | 0.128 |
38 | 4503 | 上 野 真之介 | 0.128 |
38 | 3606 | 川 北 浩 貴 | 0.128 |
38 | 3256 | 三 角 哲 男 | 0.128 |
38 | 4537 | 渡 邉 和 将 | 0.128 |
38 | 3833 | 中 辻 博 訓 | 0.128 |
38 | 3825 | 宮 嵜 隆太郎 | 0.128 |
38 | 4850 | 野 中 一 平 | 0.128 |
47 | 4299 | 中 島 浩 哉 | 0.129 |
47 | 4877 | 鈴 谷 一 平 | 0.129 |
49 | 3788 | 一 宮 稔 弘 | 0.13 |
49 | 4195 | 前 川 守 嗣 | 0.13 |
49 | 4675 | 井 手 良 太 | 0.13 |
49 | 4573 | 佐 藤 翼 | 0.13 |
49 | 3713 | 伊 藤 誠 二 | 0.13 |
49 | 4009 | 小 林 一 樹 | 0.13 |
49 | 4677 | 片 橋 幸 貴 | 0.13 |
49 | 4297 | 山 田 哲 也 | 0.13 |
49 | 4762 | 藤 原 啓史朗 | 0.13 |
49 | 3716 | 石 渡 鉄 兵 | 0.13 |
49 | 3548 | 室 田 泰 史 | 0.13 |
60 | 4908 | 上 田 龍 星 | 0.131 |
60 | 4033 | 伊 藤 将 吉 | 0.131 |
60 | 4183 | 宇 野 弥 生 | 0.131 |
60 | 4080 | 山 崎 哲 司 | 0.131 |
60 | 4063 | 市 橋 卓 士 | 0.131 |
60 | 4586 | 磯 部 誠 | 0.131 |
60 | 4418 | 茅 原 悠 紀 | 0.131 |
60 | 4108 | 吉 村 正 明 | 0.131 |
68 | 4325 | 新 出 浩 司 | 0.132 |
68 | 3849 | 中 岡 正 彦 | 0.132 |
70 | 4666 | 日 笠 勝 弘 | 0.133 |
70 | 3946 | 赤 岩 善 生 | 0.133 |
70 | 3934 | 鋤 柄 貴 俊 | 0.133 |
70 | 3854 | 吉 川 元 浩 | 0.133 |
70 | 5017 | 澤 田 尚 也 | 0.133 |
70 | 4166 | 吉 田 拡 郎 | 0.133 |
70 | 4428 | 有 賀 達 也 | 0.133 |
70 | 3897 | 白 井 英 治 | 0.133 |
70 | 4772 | 石 丸 海 渡 | 0.133 |
79 | 4651 | 佐 藤 大 騎 | 0.134 |
79 | 4863 | 三 浦 裕 貴 | 0.134 |
79 | 4982 | 中 村 将 隆 | 0.134 |
79 | 3290 | 倉 谷 和 信 | 0.134 |
79 | 4739 | 中 村 晃 朋 | 0.134 |
79 | 4817 | 渡 邉 翼 | 0.134 |
79 | 3488 | 柳 田 英 明 | 0.134 |
86 | 4831 | 羽 野 直 也 | 0.135 |
86 | 4816 | 村 松 修 二 | 0.135 |
86 | 4925 | 森 悠 稀 | 0.135 |
86 | 4933 | 板 橋 侑 我 | 0.135 |
86 | 4007 | 榮 田 将 彦 | 0.135 |
91 | 3990 | 芹 澤 克 彦 | 0.136 |
91 | 4296 | 岡 崎 恭 裕 | 0.136 |
91 | 4431 | 石 塚 裕 介 | 0.136 |
91 | 4371 | 西 山 貴 浩 | 0.136 |
91 | 3414 | 加 瀬 智 宏 | 0.136 |
91 | 2992 | 今 村 豊 | 0.136 |
91 | 4627 | 藤 原 菜 希 | 0.136 |
91 | 4136 | 江 夏 満 | 0.136 |
91 | 5059 | 冨 田 祥 | 0.136 |
91 | 4238 | 毒 島 誠 | 0.136 |
91 | 4594 | 谷 川 祐 一 | 0.136 |
91 | 3615 | 横 田 茂 | 0.136 |
プロの予想師が好成績を収めている競艇予想サイト!月会費完全無料!そして1部レースの無料予想もあるので検証して実力を確かめてください!
The following two tabs change content below.
まさる
競馬や競艇で楽しんでいます!初心者の方へ可能な限り、分かり易く説明していきたいと思っています!
また馬券、舟券の出目買いなどや様々な条件の元で聖杯を見つけるべく検証していきたいと思っています!
最新記事 by まさる (全て見る)
- ボートレース(競艇)獲得賞金ランキング2019年12月31日現在 - 2020-01-06
- ボートレース(競艇)獲得賞金ランキング2019年12月22日現在 - 2019-12-23
- ボートレース2019/11/28(木) 競艇開催レース一覧 [番組表] - 2019-11-28
- ボートレース2019/11/25(月)競艇開催レース一覧 [番組表] - 2019-11-25
- ボートレース2019/11/22(金)競艇開催レース一覧 [番組表] - 2019-11-22
ABOUT ME