当サイトPROギャンブラー育成講座へお越しくださり誠にありがとうございますm(_ _)m
今回は私も予想検証で試しています3連単での出目買いにて過去3年間のデータを元に回収率や払い出し平均を検証してきたいと思います。単純な出目買いですが、非常に面白いデータとなっております。
是非ともご覧ください!
ページコンテンツ
- 1 ボートレース(競艇)での出目買いとは?
- 2 ボートレース【競艇】の出目買いランキング
- 3 ボートレース(競艇場)大村の3連単の出目買いデータ
- 4 ボートレース(競艇)大村でのとても良い出目買いパターン
- 5 ボートレース桐生(競艇場)の3連単の出目買いデータ
- 6 ボートレース戸田(競艇場)の3連単の出目買いデータ
- 7 ボートレース江戸川(競艇場)の3連単の出目買いデータ
- 8 ボートレース平和島(競艇場)の3連単の出目買いデータ
- 9 ボートレース多摩川(競艇)での3連単出目買いデータ
- 10 ボートレース浜名湖(競艇)での3連単出目買いデータ
- 11 ボートレース蒲郡(競艇)での3連単出目買いデータ
- 12 ボートレース常滑(競艇)での3連単出目買いデータ
- 13 ボートレース津(競艇)での3連単出目買いデータ
- 14 ボートレース三国(競艇)での3連単出目買いデータ
ボートレース(競艇)での出目買いとは?
ボートレースを楽しむ時には、自分で予想をしながら舟券を購入するという人が多いです。レースを読むという醍醐味を堪能するのはもちろんのこと、展開の考えやすさがあるのも理由のひとつです。競馬のように頭数が多いと展開を見極めるのも難しいですが、ボートレースは最大6艇で競いますので、初心者でも比較的予想を付けやすい特徴があります。
しかしながらレースである以上、考えていたような展開にはならないことも往々にしてあり、どんなに熟慮しようとも外れてしまう時もあるのです。
それならばいっそのこと、出目買いをして舟券を買うという人も少なくありません。
出目買いというのは過去のデータを参考に、出やすい目を導き出し、その数字の舟券を買うというものです。データ上では、この競艇場ではこの数字が出やすいなどの傾向があり、回収率や的中率などをデータ化することで、当たる確率が高い数字を容易に導き出せます。6艇という少ない数で競うボートレースだからこそ実用的な買い方であり、ひとつの楽しみ方として注目してみるのも良いかもしれません。
出目買いはどんな人におすすめなのかというと、あまり悩みたくない初心者に打って付けと言えます。ボートレースは6艇立てがベースなこともあり、初心者でもある程度は展開を考えやすく当てやすい傾向があると言えるものの、しかし誰でも読める展開では万舟券を掴むことはできません。どんなギャンブルでもそうですが、当たった人が多いレースはリターンが少なく、うま味の少ない賭けとなってしまいます。大きく当てるには、穴狙いをすることも必要で、特に大きく稼ぎたい人は必須の考え方と言えます。ただ、そのためには熟慮を重ねていくことも必要となり、やがて考えに収拾がつかなくなり混乱をしてしまうこともあるでしょう。
そんな時に賭けに出てみるのも良いかもしれないのが出目買いです。これまでのデータを参考にすれば堅いレースや荒れるレースの予想を付けやすくなり、大穴狙いをしたい時にもどの数字を買えば良いのかを、楽に導き出すことが可能です。頭を悩ませる必要もなく、データに従い買うだけですので初心者も簡単にチャンスを高めることができるでしょう。
的中率を安定させたい人にも適した買い方と言えます。ギャンブルですので安定して的中させていくことは難しいものの、ただ、データ上では当たりやすい数字とそうではない数字が分かるため、少しでも的中確率を高めることができます。その時々で色々な考えで買う場合ですと、的中率にもムラが生じがちですが、データを踏まえながら買えば外れる確率もコンパクトに抑えられます。そして配当金も踏まえつつ数字を選んでいけば、回収率においても全体で安定をはかりやすくなりますので、資金面でも痛手を負いにくくなると言えるでしょう。
メンタルへのダメージを軽減したい人にとっても良い買い方となることが考えられます。基本は的中させることにありますので、誰もが熟考しながら舟券を買っていくわけですが、考え抜いたにもかかわらず外れてしまった時には自信を失ってしまう人もいるでしょう。特に負けが続いてしまうと心理的ダメージも大きく、当てられる自信を持ちにくくなるものです。一方、出目買いなら事務的に選んでいく側面があることで、クジを買うような気軽さを持ちやすいはずです。外れてしまったとしてもデータ通りにいかなかっただけのことであり、深い予想をしていない分、気持ちが沈んでしまうことも回避しやすくなると言えます。
こういった特徴がある買い方で、初心者はもちろん玄人からも好まれる傾向がありますが、ただ良い面ばかりでもありません。最大のデメリットとして、出目買いはデータにしか過ぎないことが挙げられます。あくまでも過去の結果を参考に、的中しやすい傾向を見るだけのものであって、必ずしもリアルタイムのレースに反映されるとも限りません。
ボートレースはマシンの性能や選手、天候などの影響で大きく結果が左右されることも多く、波乱のケースとなることも少なくありません。レースを左右する要素を無視した買い方ですと、逆に外れやすくなってしまう可能性も否定できないでしょう。したがって常にデータを頼りにするのではなく、自分なりの予想も織り交ぜながら上手に活用していくことも必要と言えます。
他にも、的中をさせる喜びが半減してしまう可能性もデメリットに考えられます。単に当てることだけに重点を置いている人からすれば、どんな買い方でも良いかもしれません。しかし自分で考えて当てることに醍醐味を見いだす人からすれば邪道な買い方に感じられる可能性もあります。
マシンの仕上がりや選手のコンディション、その時の天気などの要素を織り交ぜつつ予想を立て、それが当たった時の喜びはひとしおです。データを頼りに買うのはボートレースの楽しさを軽減させることもあり、人を選ぶ買い方とも言えるのです。
個人的には選手、モーター、風向き、レース場を考慮して舟券を買っています。あくまでもこれは出目買いとしての統計データとしてお楽しみいただければと思っております!
プロの予想師が好成績を収めている競艇予想サイト!月会費完全無料!そして1部レースの無料予想もあるので検証して実力を確かめてください!
ボートレース【競艇】の出目買いランキング
ボートレース【競艇】の三国の出目買いランキングです。
3連単出目ランキング
(集計期間:2016/10/01~2019/09/30)
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
1 | 1-2-3 | 6.9% | 1,051円 |
2 | 1-2-4 | 5.4% | 1,408円 |
3 | 1-3-2 | 5.1% | 1,557円 |
4 | 1-3-4 | 4.7% | 1,757円 |
5 | 1-4-2 | 3.9% | 1,974円 |
6 | 1-2-5 | 3.5% | 2,136円 |
7 | 1-2-6 | 3.0% | 2,633円 |
8 | 2-1-3 | 2.9% | 3,254円 |
9 | 1-4-3 | 2.8% | 2,397円 |
10 | 1-3-5 | 2.7% | 1,977円 |
プロの予想師が好成績を収めている競艇予想サイト!月会費完全無料!そして1部レースの無料予想もあるので検証して実力を確かめてください!
ボートレース(競艇場)大村の3連単の出目買いデータ
私も特に注目しているのが大村競艇場ですね。1コースが非常に有利なので予想をしやすいのが特徴です!
予想検証の方で1-234-234の出目買いでやっていますが、参考にしてみようと思い、調査してみました。
集計対象期間:2013年2月1日〜2016年2月29日
出目 | 回収率 | 的中率 | 払戻金平均 |
1-2-3 | 79.75% | 7.64% | 1043円 |
1-2-4 | 81.19% | 6.85% | 1186円 |
1-2-5 | 88.87% | 4.11% | 2165円 |
1-2-6 | 77.82% | 2.71% | 2868円 |
1-3-2 | 80.50% | 5.37% | 1499円 |
1-3-4 | 72.92% | 4.89% | 1492円 |
1-3-5 | 69.75% | 3.11% | 2242円 |
1-3-6 | 68.57% | 2.13% | 3218円 |
1-4-2 | 81.95% | 4.12% | 1989円 |
1-4-3 | 76.24% | 3.50% | 2182円 |
1-4-5 | 70.03% | 2.69% | 2608円 |
1-4-6 | 59.37% | 1.56% | 3799円 |
1-5-2 | 78.56% | 2.15% | 3662円 |
1-5-3 | 77.37% | 1.72% | 4501円 |
1-5-4 | 88.77% | 1.48% | 6008円 |
1-5-6 | 66.49% | 1.06% | 6240円 |
1-6-2 | 65.08% | 1.35% | 4822円 |
1-6-3 | 74.04% | 1.32% | 5604円 |
1-6-4 | 55.76% | 0.88% | 6330円 |
1-6-5 | 57.37% | 0.70% | 8241円 |
2-1-3 | 80.96% | 2.30% | 3518円 |
2-1-4 | 69.71% | 1.79% | 3894円 |
2-1-5 | 75.05% | 1.58% | 4759円 |
2-1-6 | 70.17% | 1.15% | 6098円 |
2-3-1 | 80.08% | 1.06% | 7516円 |
2-3-4 | 87.89% | 0.90% | 9820円 |
2-3-5 | 50.60% | 0.67% | 7579円 |
2-3-6 | 45.26% | 0.46% | 9956円 |
2-4-1 | 69.58% | 0.70% | 9995円 |
2-4-3 | 62.94% | 0.60% | 10548円 |
2-4-5 | 33.27% | 0.28% | 11708円 |
2-4-6 | 54.65% | 0.35% | 15388円 |
2-5-1 | 99.78% | 0.46% | 21949円 |
2-5-3 | 46.04% | 0.23% | 20255円 |
2-5-4 | 71.99% | 0.28% | 25336円 |
2-5-6 | 70.14% | 0.20% | 35263円 |
2-6-1 | 53.44% | 0.46% | 11755円 |
2-6-3 | 97.10% | 0.37% | 26287円 |
2-6-4 | 59.03% | 0.34% | 17314円 |
2-6-5 | 33.59% | 0.14% | 23641円 |
3-1-2 | 77.37% | 1.31% | 5920円 |
3-1-4 | 72.15% | 1.58% | 4575円 |
3-1-5 | 54.67% | 1.11% | 4933円 |
3-1-6 | 63.62% | 0.85% | 7464円 |
3-2-1 | 42.62% | 0.55% | 7693円 |
3-2-4 | 102.89% | 0.68% | 15089円 |
3-2-5 | 75.44% | 0.41% | 18310円 |
3-2-6 | 91.20% | 0.48% | 18882円 |
3-4-1 | 41.40% | 0.57% | 7285円 |
3-4-2 | 50.18% | 0.41% | 12181円 |
3-4-5 | 42.46% | 0.57% | 7473円 |
3-4-6 | 23.90% | 0.26% | 9346円 |
3-5-1 | 50.94% | 0.34% | 14940円 |
3-5-2 | 47.58% | 0.31% | 15225円 |
3-5-4 | 51.07% | 0.35% | 14379円 |
3-5-6 | 100.43% | 0.27% | 37206円 |
3-6-1 | 24.84% | 0.18% | 13449円 |
3-6-2 | 41.08% | 0.28% | 14457円 |
3-6-4 | 68.97% | 0.27% | 25551円 |
3-6-5 | 51.05% | 0.14% | 35937円 |
4-1-2 | 65.20% | 0.94% | 6954円 |
4-1-3 | 43.63% | 0.51% | 8530円 |
4-1-5 | 63.51% | 0.84% | 7577円 |
4-1-6 | 63.65% | 0.55% | 11489円 |
4-2-1 | 108.51% | 0.70% | 15588円 |
4-2-3 | 42.19% | 0.34% | 12375円 |
4-2-5 | 53.12% | 0.38% | 13849円 |
4-2-6 | 104.09% | 0.33% | 31857円 |
4-3-1 | 48.18% | 0.31% | 15415円 |
4-3-2 | 46.37% | 0.23% | 20398円 |
4-3-5 | 63.93% | 0.28% | 22500円 |
4-3-6 | 48.67% | 0.18% | 26352円 |
4-5-1 | 59.51% | 0.53% | 11321円 |
4-5-2 | 40.89% | 0.23% | 17988円 |
4-5-3 | 43.34% | 0.20% | 21792円 |
4-5-6 | 73.87% | 0.40% | 18570円 |
4-6-1 | 14.35% | 0.17% | 8416円 |
4-6-2 | 86.29% | 0.21% | 40494円 |
4-6-3 | 72.39% | 0.17% | 42463円 |
4-6-5 | 59.04% | 0.27% | 21873円 |
5-1-2 | 110.00% | 0.61% | 18006円 |
5-1-3 | 52.36% | 0.40% | 13163円 |
5-1-4 | 71.81% | 0.40% | 18053円 |
5-1-6 | 57.91% | 0.21% | 27173円 |
5-2-1 | 112.51% | 0.31% | 35997円 |
5-2-3 | 25.91% | 0.14% | 18236円 |
5-2-4 | 18.46% | 0.09% | 21662円 |
5-2-6 | 59.59% | 0.11% | 52431円 |
5-3-1 | 49.85% | 0.21% | 23392円 |
5-3-2 | 57.02% | 0.20% | 28669円 |
5-3-4 | 31.03% | 0.10% | 31207円 |
5-3-6 | 34.55% | 0.13% | 27026円 |
5-4-1 | 102.83% | 0.34% | 30158円 |
5-4-2 | 63.47% | 0.24% | 26279円 |
5-4-3 | 77.24% | 0.14% | 54370円 |
5-4-6 | 35.68% | 0.13% | 27908円 |
5-6-1 | 71.64% | 0.17% | 42023円 |
5-6-2 | 109.93% | 0.20% | 55270円 |
5-6-3 | 2.44% | 0.01% | 17190円 |
5-6-4 | 23.30% | 0.10% | 23424円 |
6-1-2 | 76.83% | 0.43% | 18026円 |
6-1-3 | 27.17% | 0.30% | 9106円 |
6-1-4 | 44.89% | 0.37% | 12154円 |
6-1-5 | 44.77% | 0.17% | 26262円 |
6-2-1 | 34.90% | 0.21% | 16375円 |
6-2-3 | 73.13% | 0.26% | 28597円 |
6-2-4 | 86.49% | 0.21% | 40587円 |
6-2-5 | 58.24% | 0.11% | 51246円 |
6-3-1 | 28.14% | 0.20% | 14146円 |
6-3-2 | 20.68% | 0.14% | 14560円 |
6-3-4 | 141.02% | 0.17% | 82719円 |
6-3-5 | 13.10% | 0.04% | 30727円 |
6-4-1 | 42.85% | 0.20% | 21545円 |
6-4-2 | 44.51% | 0.16% | 28479円 |
6-4-3 | 22.00% | 0.07% | 30978円 |
6-4-5 | 19.05% | 0.11% | 16766円 |
6-5-1 | 41.19% | 0.09% | 48322円 |
6-5-2 | 20.78% | 0.07% | 29248円 |
6-5-3 | 2.37% | 0.03% | 8355円 |
6-5-4 | 22.50% | 0.07% | 31682円 |
やはり3号艇以降で軸にして予想を立てないと大きな配当金額は狙えないでしょうね。
プロの予想師が好成績を収めている競艇予想サイト!月会費完全無料!そして1部レースの無料予想もあるので検証して実力を確かめてください!
ボートレース(競艇)大村でのとても良い出目買いパターン
1コースが圧倒的に有利で有名な大村ですが、1-234-234の3連単の出目買いで予想検証をたまにやっていますが、今回はとても良いパターンをご紹介します!
これは2019年8月21日に開催の宇宙戦艦ヤマト2202杯というレースでの出来事です。
何と7Rに1-2-4で8950円という高配当が付いているんですよね。出目買いで買うと極まれにこのように美味しいレースを的中させることが出来ます!
大抵は800円~1300円ぐらいが相場ですが、たまに3000円~5000円とか付いたりします。(笑)

この日に1-234-234の6点買い(1点100円買いとして)で12R全て賭けていたら、
投資7200円
回収12,400円となっています。
回収率172%と悪くない数字ですね。
しかし他のレースがガチガチ過ぎて3連単でも400円~500円配当なのが正直痛い所ですね。
良し悪しと言ったところでしょうか。
タラレバで申し訳ないのですが、この出目買い検証については引き続き行いたいと思います!
プロの予想師が好成績を収めている競艇予想サイト!月会費完全無料!そして1部レースの無料予想もあるので検証して実力を確かめてください!
ボートレース桐生(競艇場)の3連単の出目買いデータ
集計対象期間:2013年2月1日〜2016年2月29日
出目 | 回収率 | 的中率 | 払戻金平均 |
---|---|---|---|
1-2-3 | 81.82% | 4.92% | 1662円 |
1-2-4 | 66.11% | 3.44% | 1922円 |
1-2-5 | 75.79% | 3.16% | 2400円 |
1-2-6 | 64.44% | 2.06% | 3128円 |
1-3-2 | 71.90% | 3.59% | 2004円 |
1-3-4 | 64.86% | 2.95% | 2199円 |
1-3-5 | 67.31% | 2.34% | 2874円 |
1-3-6 | 63.62% | 1.60% | 3974円 |
1-4-2 | 66.09% | 2.82% | 2347円 |
1-4-3 | 85.12% | 2.45% | 3480円 |
1-4-5 | 63.13% | 1.69% | 3736円 |
1-4-6 | 46.79% | 1.32% | 3547円 |
1-5-2 | 79.07% | 2.06% | 3837円 |
1-5-3 | 58.92% | 1.73% | 3397円 |
1-5-4 | 54.53% | 1.27% | 4278円 |
1-5-6 | 46.66% | 1.07% | 4372円 |
1-6-2 | 71.46% | 1.14% | 6260円 |
1-6-3 | 44.83% | 0.71% | 6301円 |
1-6-4 | 85.77% | 1.11% | 7715円 |
1-6-5 | 47.51% | 0.73% | 6541円 |
2-1-3 | 61.66% | 1.82% | 3382円 |
2-1-4 | 86.39% | 1.91% | 4518円 |
2-1-5 | 84.29% | 1.45% | 5802円 |
2-1-6 | 64.10% | 1.13% | 5690円 |
2-3-1 | 64.69% | 0.93% | 6927円 |
2-3-4 | 75.01% | 1.19% | 6325円 |
2-3-5 | 62.76% | 0.74% | 8467円 |
2-3-6 | 59.38% | 0.77% | 7704円 |
2-4-1 | 81.46% | 1.26% | 6465円 |
2-4-3 | 58.20% | 0.73% | 8013円 |
2-4-5 | 47.39% | 0.58% | 8197円 |
2-4-6 | 36.19% | 0.45% | 8138円 |
2-5-1 | 45.95% | 0.62% | 7381円 |
2-5-3 | 55.83% | 0.53% | 10461円 |
2-5-4 | 34.91% | 0.33% | 10706円 |
2-5-6 | 36.06% | 0.28% | 12804円 |
2-6-1 | 58.05% | 0.45% | 13054円 |
2-6-3 | 74.39% | 0.31% | 23896円 |
2-6-4 | 68.75% | 0.39% | 17839円 |
2-6-5 | 32.95% | 0.28% | 11701円 |
3-1-2 | 59.42% | 0.96% | 6167円 |
3-1-4 | 82.81% | 1.73% | 4775円 |
3-1-5 | 89.61% | 1.20% | 7463円 |
3-1-6 | 47.42% | 0.95% | 4998円 |
3-2-1 | 71.78% | 0.80% | 8968円 |
3-2-4 | 95.26% | 0.93% | 10201円 |
3-2-5 | 66.00% | 0.62% | 10601円 |
3-2-6 | 49.11% | 0.45% | 11043円 |
3-4-1 | 70.20% | 0.80% | 8770円 |
3-4-2 | 80.17% | 0.80% | 10016円 |
3-4-5 | 58.50% | 0.73% | 8054円 |
3-4-6 | 57.64% | 0.59% | 9721円 |
3-5-1 | 52.24% | 0.64% | 8195円 |
3-5-2 | 54.45% | 0.47% | 11478円 |
3-5-4 | 50.62% | 0.53% | 9485円 |
3-5-6 | 65.36% | 0.52% | 12598円 |
3-6-1 | 70.69% | 0.45% | 15897円 |
3-6-2 | 61.49% | 0.34% | 18035円 |
3-6-4 | 32.06% | 0.34% | 9404円 |
3-6-5 | 33.70% | 0.30% | 11369円 |
4-1-2 | 53.97% | 1.20% | 4494円 |
4-1-3 | 46.91% | 0.89% | 5275円 |
4-1-5 | 56.95% | 1.17% | 4863円 |
4-1-6 | 58.56% | 0.77% | 7597円 |
4-2-1 | 64.57% | 0.88% | 7382円 |
4-2-3 | 54.83% | 0.59% | 9246円 |
4-2-5 | 111.21% | 0.89% | 12504円 |
4-2-6 | 68.79% | 0.65% | 10546円 |
4-3-1 | 69.38% | 0.83% | 8358円 |
4-3-2 | 79.80% | 0.71% | 11215円 |
4-3-5 | 58.53% | 0.73% | 8058円 |
4-3-6 | 97.81% | 0.62% | 15711円 |
4-5-1 | 44.32% | 0.74% | 5979円 |
4-5-2 | 69.14% | 0.70% | 9923円 |
4-5-3 | 59.29% | 0.58% | 10255円 |
4-5-6 | 99.69% | 0.79% | 12689円 |
4-6-1 | 65.41% | 0.50% | 12979円 |
4-6-2 | 90.64% | 0.53% | 16984円 |
4-6-3 | 32.42% | 0.34% | 9510円 |
4-6-5 | 91.28% | 0.58% | 15790円 |
5-1-2 | 73.85% | 0.93% | 7908円 |
5-1-3 | 85.03% | 0.71% | 11951円 |
5-1-4 | 106.58% | 0.74% | 14380円 |
5-1-6 | 84.47% | 0.76% | 11174円 |
5-2-1 | 84.18% | 0.47% | 17746円 |
5-2-3 | 69.32% | 0.41% | 16701円 |
5-2-4 | 113.35% | 0.37% | 30586円 |
5-2-6 | 42.95% | 0.33% | 13170円 |
5-3-1 | 39.28% | 0.47% | 8282円 |
5-3-2 | 71.62% | 0.39% | 18584円 |
5-3-4 | 22.38% | 0.19% | 11613円 |
5-3-6 | 45.11% | 0.24% | 19018円 |
5-4-1 | 56.63% | 0.41% | 13643円 |
5-4-2 | 68.20% | 0.39% | 17695円 |
5-4-3 | 44.18% | 0.30% | 14902円 |
5-4-6 | 32.56% | 0.33% | 9983円 |
5-6-1 | 77.71% | 0.39% | 20162円 |
5-6-2 | 50.53% | 0.27% | 18936円 |
5-6-3 | 49.43% | 0.22% | 22231円 |
5-6-4 | 55.51% | 0.19% | 28804円 |
6-1-2 | 54.79% | 0.37% | 14785円 |
6-1-3 | 51.38% | 0.34% | 15071円 |
6-1-4 | 95.71% | 0.39% | 24832円 |
6-1-5 | 42.62% | 0.19% | 22119円 |
6-2-1 | 60.02% | 0.30% | 20245円 |
6-2-3 | 59.77% | 0.30% | 20162円 |
6-2-4 | 24.64% | 0.19% | 12787円 |
6-2-5 | 62.80% | 0.15% | 42367円 |
6-3-1 | 39.56% | 0.33% | 12130円 |
6-3-2 | 71.88% | 0.24% | 30308円 |
6-3-4 | 72.03% | 0.24% | 30371円 |
6-3-5 | 9.26% | 0.09% | 10410円 |
6-4-1 | 67.13% | 0.22% | 30191円 |
6-4-2 | 34.56% | 0.16% | 21193円 |
6-4-3 | 65.89% | 0.19% | 34190円 |
6-4-5 | 59.38% | 0.21% | 28615円 |
6-5-1 | 45.25% | 0.12% | 38158円 |
6-5-2 | 58.31% | 0.12% | 49173円 |
6-5-3 | 22.32% | 0.09% | 25090円 |
6-5-4 | 70.94% | 0.12% | 59816円 |
桐生競艇場は100%オーバーは少ないですね。このデータから見る限りやはりシッカリと予想することがとても重要な事が伺えます。
プロの予想師が好成績を収めている競艇予想サイト!月会費完全無料!そして1部レースの無料予想もあるので検証して実力を確かめてください!
ボートレース戸田(競艇場)の3連単の出目買いデータ
集計対象期間:2013年2月1日〜2016年2月29日
出目 | 回収率 | 的中率 | 払戻金平均 |
---|---|---|---|
1-2-3 | 89.75% | 4.06% | 2210円 |
1-2-4 | 84.15% | 3.28% | 2567円 |
1-2-5 | 82.47% | 2.45% | 3364円 |
1-2-6 | 84.38% | 2.14% | 3951円 |
1-3-2 | 81.34% | 3.08% | 2638円 |
1-3-4 | 73.63% | 2.48% | 2967円 |
1-3-5 | 62.99% | 2.03% | 3102円 |
1-3-6 | 62.29% | 1.56% | 3982円 |
1-4-2 | 71.98% | 2.72% | 2644円 |
1-4-3 | 69.53% | 1.94% | 3583円 |
1-4-5 | 66.79% | 1.55% | 4311円 |
1-4-6 | 51.88% | 1.11% | 4661円 |
1-5-2 | 99.06% | 1.62% | 6099円 |
1-5-3 | 60.18% | 1.05% | 5716円 |
1-5-4 | 81.48% | 1.05% | 7740円 |
1-5-6 | 65.93% | 0.90% | 7306円 |
1-6-2 | 90.24% | 1.23% | 7317円 |
1-6-3 | 69.60% | 1.07% | 6518円 |
1-6-4 | 62.98% | 0.86% | 7346円 |
1-6-5 | 54.37% | 0.60% | 9038円 |
2-1-3 | 89.66% | 1.90% | 4731円 |
2-1-4 | 70.04% | 1.50% | 4657円 |
2-1-5 | 76.88% | 1.29% | 5944円 |
2-1-6 | 72.47% | 1.14% | 6340円 |
2-3-1 | 71.92% | 1.02% | 7033円 |
2-3-4 | 57.29% | 1.17% | 4884円 |
2-3-5 | 40.47% | 0.86% | 4721円 |
2-3-6 | 95.42% | 0.98% | 9761円 |
2-4-1 | 72.18% | 0.93% | 7740円 |
2-4-3 | 62.91% | 0.93% | 6746円 |
2-4-5 | 72.25% | 0.80% | 9064円 |
2-4-6 | 56.80% | 0.68% | 8393円 |
2-5-1 | 101.30% | 0.90% | 11226円 |
2-5-3 | 102.62% | 0.86% | 11971円 |
2-5-4 | 77.55% | 0.69% | 11209円 |
2-5-6 | 78.78% | 0.38% | 20953円 |
2-6-1 | 62.10% | 0.53% | 11797円 |
2-6-3 | 87.41% | 0.51% | 17094円 |
2-6-4 | 44.07% | 0.41% | 10853円 |
2-6-5 | 40.59% | 0.44% | 9307円 |
3-1-2 | 65.86% | 1.26% | 5213円 |
3-1-4 | 79.70% | 1.47% | 5408円 |
3-1-5 | 54.45% | 0.93% | 5839円 |
3-1-6 | 88.89% | 1.01% | 8822円 |
3-2-1 | 90.68% | 1.10% | 8259円 |
3-2-4 | 72.11% | 1.02% | 7051円 |
3-2-5 | 86.82% | 0.99% | 8746円 |
3-2-6 | 86.93% | 0.93% | 9323円 |
3-4-1 | 56.95% | 0.84% | 6762円 |
3-4-2 | 81.16% | 0.93% | 8704円 |
3-4-5 | 68.53% | 0.92% | 7470円 |
3-4-6 | 32.74% | 0.54% | 6047円 |
3-5-1 | 73.78% | 0.68% | 10901円 |
3-5-2 | 60.80% | 0.59% | 10366円 |
3-5-4 | 36.72% | 0.45% | 8139円 |
3-5-6 | 73.17% | 0.50% | 14742円 |
3-6-1 | 57.00% | 0.51% | 11147円 |
3-6-2 | 69.87% | 0.56% | 12556円 |
3-6-4 | 44.24% | 0.48% | 9192円 |
3-6-5 | 55.30% | 0.32% | 17508円 |
4-1-2 | 67.82% | 1.29% | 5243円 |
4-1-3 | 64.84% | 1.01% | 6435円 |
4-1-5 | 56.26% | 1.04% | 5421円 |
4-1-6 | 76.20% | 0.95% | 8043円 |
4-2-1 | 62.35% | 0.80% | 7822円 |
4-2-3 | 54.66% | 0.63% | 8653円 |
4-2-5 | 79.66% | 0.84% | 9458円 |
4-2-6 | 106.76% | 0.98% | 10921円 |
4-3-1 | 48.76% | 0.69% | 7048円 |
4-3-2 | 62.42% | 0.56% | 11217円 |
4-3-5 | 78.26% | 0.77% | 10204円 |
4-3-6 | 71.67% | 0.60% | 11914円 |
4-5-1 | 67.84% | 1.19% | 5710円 |
4-5-2 | 64.70% | 0.83% | 7822円 |
4-5-3 | 66.80% | 0.47% | 14327円 |
4-5-6 | 59.62% | 0.90% | 6606円 |
4-6-1 | 53.68% | 0.72% | 7436円 |
4-6-2 | 85.04% | 0.53% | 16155円 |
4-6-3 | 53.44% | 0.50% | 10767円 |
4-6-5 | 59.70% | 0.48% | 12403円 |
5-1-2 | 46.46% | 0.57% | 8129円 |
5-1-3 | 51.34% | 0.47% | 11012円 |
5-1-4 | 62.15% | 0.48% | 12913円 |
5-1-6 | 64.38% | 0.53% | 12231円 |
5-2-1 | 30.16% | 0.45% | 6686円 |
5-2-3 | 72.05% | 0.36% | 19961円 |
5-2-4 | 45.85% | 0.29% | 16044円 |
5-2-6 | 98.47% | 0.50% | 19839円 |
5-3-1 | 46.68% | 0.39% | 11937円 |
5-3-2 | 57.92% | 0.41% | 14263円 |
5-3-4 | 34.73% | 0.27% | 12829円 |
5-3-6 | 92.05% | 0.36% | 25500円 |
5-4-1 | 74.46% | 0.59% | 12694円 |
5-4-2 | 50.46% | 0.39% | 12904円 |
5-4-3 | 52.31% | 0.36% | 14492円 |
5-4-6 | 107.10% | 0.60% | 17803円 |
5-6-1 | 62.59% | 0.24% | 26011円 |
5-6-2 | 65.45% | 0.23% | 29012円 |
5-6-3 | 70.86% | 0.21% | 33654円 |
5-6-4 | 39.30% | 0.24% | 16334円 |
6-1-2 | 68.55% | 0.48% | 14243円 |
6-1-3 | 49.92% | 0.30% | 16596円 |
6-1-4 | 112.00% | 0.45% | 24822円 |
6-1-5 | 47.94% | 0.24% | 19923円 |
6-2-1 | 92.84% | 0.38% | 24692円 |
6-2-3 | 33.15% | 0.27% | 12244円 |
6-2-4 | 33.09% | 0.24% | 13753円 |
6-2-5 | 57.55% | 0.32% | 18222円 |
6-3-1 | 30.19% | 0.15% | 20071円 |
6-3-2 | 39.81% | 0.21% | 18908円 |
6-3-4 | 75.74% | 0.35% | 21895円 |
6-3-5 | 62.06% | 0.21% | 29473円 |
6-4-1 | 90.29% | 0.44% | 20702円 |
6-4-2 | 32.36% | 0.29% | 11325円 |
6-4-3 | 23.47% | 0.15% | 15607円 |
6-4-5 | 43.19% | 0.27% | 15956円 |
6-5-1 | 86.32% | 0.24% | 35871円 |
6-5-2 | 118.70% | 0.27% | 43848円 |
6-5-3 | 28.57% | 0.15% | 18997円 |
6-5-4 | 20.66% | 0.17% | 12486円 |
ちょこちょこ100%越えが出ていますね。こういうデータって非常に面白いです!
プロの予想師が好成績を収めている競艇予想サイト!月会費完全無料!そして1部レースの無料予想もあるので検証して実力を確かめてください!
ボートレース江戸川(競艇場)の3連単の出目買いデータ
集計対象期間:2013年2月1日〜2016年2月29日
出目 | 回収率 | 的中率 | 払戻金平均 |
---|---|---|---|
1-2-3 | 81.76% | 4.56% | 1792円 |
1-2-4 | 67.44% | 3.52% | 1918円 |
1-2-5 | 80.94% | 3.22% | 2514円 |
1-2-6 | 82.92% | 2.55% | 3255円 |
1-3-2 | 75.36% | 3.69% | 2043円 |
1-3-4 | 81.54% | 2.95% | 2761円 |
1-3-5 | 78.46% | 2.06% | 3804円 |
1-3-6 | 64.13% | 1.67% | 3835円 |
1-4-2 | 85.80% | 2.80% | 3067円 |
1-4-3 | 76.74% | 2.23% | 3434円 |
1-4-5 | 59.37% | 1.59% | 3725円 |
1-4-6 | 86.97% | 1.75% | 4969円 |
1-5-2 | 98.00% | 2.03% | 4824円 |
