浜名湖競艇場(ボートレース浜名湖)は静岡県湖西市新居町中之郷にあります。
アクセスは東海道線新居町駅北口より徒歩5分です。
場内ではモスバーガー、うなぎ、やきとり、らーめん、そば、丼ものなどがあり種類も豊富で食事も楽しめます!
ページコンテンツ
浜名湖競艇場(ボートレース浜名湖)の水面特性
浜名湖ボートレース場は全速ターン可能、まくり・まくり差しに注目
浜名湖ボートレース場では、海水と淡水がまざった汽水のプールでレースがおこなわれます。
圧倒的に1コース有利の会場ですが、水面の面積は日本一の広さを誇っているため、艇と艇の間隔が広くなり豪快なまくり差しが決まりやすいコースでもあります。
特に第一ターンマークの出口は126メートルもあるため、どのコースからでも全速で旋回可能となり、インが少しでも膨らめばすぐに差される展開となります。
水面が広く周囲に障害物がない浜名湖ボートレース場では、風もレース展開を大きく左右するので注目です。
追い風では3・4コースからのまくりが、向かい風では5コースからのまくり差しが決まりやすいというほかの会場では見られない特徴があるので、レース当時の風向きを考慮する必要があるでしょう。
モーター成績一覧
2019年 4月10日 ~ 2019年 7月29日
番号 | 出走数 | 勝率 | 1着率 |
59 | 91 | 6.76 | 36.2 % |
43 | 89 | 6.46 | 28.0 % |
12 | 81 | 6.26 | 27.1 % |
1 | 78 | 6.19 | 24.3 % |
46 | 80 | 6.14 | 16.2 % |
61 | 83 | 6.14 | 24.1 % |
4 | 94 | 6.1 | 29.7 % |
36 | 88 | 6.08 | 25.0 % |
50 | 83 | 6.06 | 24.1 % |
60 | 85 | 5.92 | 18.8 % |
51 | 77 | 5.77 | 22.0 % |
5 | 88 | 5.76 | 19.3 % |
26 | 83 | 5.69 | 22.8 % |
6 | 77 | 5.68 | 18.1 % |
53 | 83 | 5.64 | 19.2 % |
17 | 80 | 5.63 | 18.7 % |
34 | 84 | 5.61 | 19.0 % |
19 | 82 | 5.59 | 20.7 % |
10 | 86 | 5.58 | 15.1 % |
64 | 80 | 5.58 | 17.5 % |
62 | 68 | 5.56 | 20.5 % |
65 | 84 | 5.55 | 22.6 % |
58 | 93 | 5.52 | 15.0 % |
39 | 93 | 5.35 | 22.5 % |
66 | 81 | 5.35 | 20.9 % |
45 | 85 | 5.27 | 18.8 % |
49 | 85 | 5.26 | 21.1 % |
57 | 80 | 5.25 | 22.5 % |
7 | 68 | 5.19 | 10.2 % |
24 | 91 | 5.18 | 17.5 % |
14 | 82 | 5.17 | 14.6 % |
33 | 86 | 5.17 | 13.9 % |
11 | 76 | 5.16 | 13.1 % |
38 | 76 | 5.16 | 14.4 % |
16 | 84 | 5.15 | 10.7 % |
23 | 55 | 5.09 | 23.6 % |
37 | 83 | 5.02 | 14.4 % |
20 | 85 | 5.01 | 21.1 % |
2 | 89 | 5 | 10.1 % |
55 | 75 | 5 | 17.3 % |
52 | 76 | 4.96 | 5.2 % |
8 | 81 | 4.95 | 16.0 % |
3 | 88 | 4.93 | 12.5 % |
35 | 80 | 4.91 | 20.0 % |
22 | 86 | 4.81 | 12.7 % |
30 | 82 | 4.8 | 15.8 % |
56 | 77 | 4.77 | 15.5 % |
31 | 92 | 4.74 | 10.8 % |
29 | 91 | 4.69 | 12.0 % |
48 | 74 | 4.66 | 13.5 % |
18 | 89 | 4.55 | 12.3 % |
41 | 85 | 4.51 | 11.7 % |
21 | 66 | 4.45 | 12.1 % |
40 | 88 | 4.38 | 13.6 % |
47 | 85 | 4.38 | 12.9 % |
27 | 81 | 4.32 | 14.8 % |
13 | 69 | 4.29 | 8.7 % |
15 | 62 | 4.29 | 9.6 % |
25 | 75 | 4.11 | 6.6 % |
44 | 88 | 4.1 | 9.0 % |
28 | 64 | 4.08 | 6.2 % |
54 | 58 | 3.93 | 1.7 % |
9 | 67 | 3.79 | 8.9 % |
63 | 63 | 3.75 | 4.7 % |
32 | 55 | 3.22 | 5.4 % |
コース別成績
2018年 8月 1日 ~ 2019年 7月31日
コース | 出走数 | 勝率 | 1着率 |
1 コース | 2409 | 7.72 | 51.6 % |
2 コース | 2405 | 5.48 | 14.0 % |
3 コース | 2403 | 5.24 | 13.2 % |
4 コース | 2397 | 5.07 | 12.0 % |
5 コース | 2402 | 4.35 | 7.2 % |
6 コース | 2384 | 3.19 | 2.1 % |
プロの予想師が好成績を収めている競艇予想サイト!月会費完全無料!そして1部レースの無料予想もあるので検証して実力を確かめてください!
静岡県浜松市にある浜名湖競艇場(ボートレース浜名湖)は浜名湖の南岸にあるボートレース場です。
名物と言えばうなぎ、ぎょうざ、遠州焼き、牡蠣カバ丼などが有名です。
スポーツ報知 ビクトリーカップ初日レース結果

左側の赤枠内の公式予想から検証します!
レース | 予想 | 結果 | 的中 |
1R | 1-3 | 3-5 2,850円 | |
2R | 4-2 | 4-1 460円 | |
3R | 2-6 | 2-1 1,820円 | |
4R | 1-3 | 1-2 250円 | |
5R | 2-3 | 6-2 3,160円 | |
6R | 2-6 | 6-4 2,590円 | |
7R | 1-2 | 2-5 1,210円 | |
8R | 1-4 | 1-4 550円 | 的中! |
9R | 2-3 | 3-4 1,190円 | |
10R | 1-2 | 1-2 300円 | 的中! |
11R | 1-2 | 1-4 3,090円 | |
12R | 1-2 | 2-4 1,430円 |
的中率 約16%
回収率 約70%
2レース的中で配当が低いと負けますね。予想を鵜呑みにするにはかなり厳しいですね。
日本モーターボート選手会会長杯(初日)日刊スポーツ直前予想の検証!

2019/05/09 追記:今回は日本モーターボート選手会会長杯(初日)の日刊スポーツ直前予想を検証したいと思います!
1R 直前予想 1-24-2346、4-1-236 9点
2R 直前予想 3=1-2456、3-5-1246 10点 的中! 4460円!
3R 直前予想 246BOX、2=46-135、2-13-46 12点 的中! 3510円!
4R 直前予想 1-36-2346 6点
5R 直前予想 2=14-1456、2-56-1456 18点 的中! 1060円!
6R 直前予想 3-245-12456 12点
7R 直前予想 1=6-2345、16-5-16 8点
8R 直前予想 1=5-34、1-34-345 8点
9R 直前予想 1-236-236 6点
10R 直前予想 1-346-2346、3-1-246 9点 的中! 760円!
11R 直前予想 1-3-2456、1-56-3 5点 的中! 830円!
12R 直前予想 1-234-2346 9点
回収率 95%
的中率 41%
惜しいですね。元本回収ならず!引き続き検証していきたいと思います!
プロの予想師が好成績を収めている競艇予想サイト!月会費完全無料!そして1部レースの無料予想もあるので検証して実力を確かめてください!
まさる
最新記事 by まさる (全て見る)
- ボートレース(競艇)獲得賞金ランキング2019年12月31日現在 - 2020-01-06
- ボートレース(競艇)獲得賞金ランキング2019年12月22日現在 - 2019-12-23
- ボートレース2019/11/28(木) 競艇開催レース一覧 [番組表] - 2019-11-28
- ボートレース2019/11/25(月)競艇開催レース一覧 [番組表] - 2019-11-25
- ボートレース2019/11/22(金)競艇開催レース一覧 [番組表] - 2019-11-22