ボートレース【競艇】大場 敏選手について
登録番号3489 |
生年月日1967/03/01 |
身長165cm |
体重52kg |
血液型A型 |
支部静岡 |
出身地静岡県 |
登録期67期 |
級別A1級 |
大場敏選手は、静岡県出身で1967年3月1日生まれのA型です。身長は165センチ・体重は52キロとなっています。
ちなみに、敏は「さとし」と読むのですが「おおばびん」といった呼ばれ方をすることもあります。訓読みではなく音読みでというのが勝負師が好んで使う呼び方の特徴ですし、この方がしっくりくるのでしょう。旧性は渥美敏さんなのですが、渥美姓の方は他にもおり、呼びやすい「びん」を使われることが多く、その名残が今も出ているのかもしれません。結婚して養子に入ったため、男性ながらも苗字が変わることとなったのです。旧性のままで選手登録しておくことは認められているので、しばらくは渥美姓のままで走っておりその名の方が馴染み深いという方も多いはずです。今は同じ姓の方はいないのでややこしくはないのですがびんさんのままです。
急姓時代から差し屋のイメージが強く、自在に動きターンの精度も高い選手でした。地元浜名湖で何度も走ってきたため、懐を大きく取れる水面が慣れています。得意コースで誰よりも早いスタートで自由自在に走り回っており、今後も活躍が期待される選手です。苗字が変わった選手にはいい選手が多い、その法則性は決して間違いでは無いようです。すでに50歳を超えてマスターズ世代となっていますが、益々堅朗で年齢を感じさせることはないのです。自慢の攻撃力に衰えることは無く、ダッシュ戦で若者達を制して今もなお活躍しています。
プロの予想師が好成績を収めている競艇予想サイト!月会費完全無料!そして1部レースの無料予想もあるので検証して実力を確かめてください!
大場 敏選手(期別成績)
集計期間:2018/11/01-2019/04/30
勝率 | 7.08 | 2連対率 | 56.40% |
---|---|---|---|
3連対率 | 72.43% | 出走回数 | 156回 |
優出回数 | 11回 | 優勝回数 | 2回 |
平均スタートタイミング | 0.16 | フライング回数 | 0回 |
出遅れ回数(選手責任) | 0回 | 能力指数 | 58 |
1着 | 35.3%(55回) | 2着 | 21.2%(33回) |
3着 | 16.0%(25回) | 4着 | 9.6%(15回) |
5着 | 7.7%(12回) | 6着 | 9.0%(14回) |
大場 敏選手の優勝一覧 : 1997年 5月 1日 ~
年 | 月日 | 場 | グレード | 開催名 | 艇番 | コース | 決まり手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1997年 | 6月18日 | 浜名湖 | G3 | ’97新鋭リーグ戦競走第9戦 若鮎杯 | 2 号艇 | 3 コース | 差し |
1999年 | 1月 5日 | 浜名湖 | 一般 | New Year’s Cup | 3 号艇 | 2 コース | 差し |
2月 7日 | 蒲郡 | 一般 | 蒲郡市長杯争奪戦 | 2 号艇 | 2 コース | 抜き | |
8月29日 | 常滑 | 一般 | (タイトル不明) | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
12月21日 | 唐津 | 一般 | 年末特選競走 | 1 号艇 | 2 コース | 差し | |
2000年 | 6月11日 | 蒲郡 | 一般 | 第2回蒲郡ムーンライトレース | 1 号艇 | 4 コース | 差し |
6月22日 | 平和島 | 一般 | (タイトル不明) | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
2002年 | 5月22日 | 桐生 | 一般 | (タイトル不明) | 3 号艇 | 3 コース | 抜き |
6月 2日 | 常滑 | 一般 | 第7回 常滑市長杯争奪戦 | 4 号艇 | 3 コース | 差し | |
9月29日 | 徳山 | 一般 | 一般競走 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
10月17日 | 津 | 一般 | 第27回 伊勢湾大賞 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
11月24日 | 蒲郡 | 一般 | 第2回愛・地球博(愛知万博)協賛競走 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
2003年 | 1月 6日 | 浜名湖 | 一般 | New Year’s Cup | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ |
10月 1日 | 江戸川 | 一般 | 第4回日刊ゲンダイ杯 | 2 号艇 | 2 コース | まくり | |
10月30日 | 浜名湖 | 一般 | 中京スポーツもみじ杯 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
11月30日 | 常滑 | 一般 | (タイトル不明) | 4 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
12月22日 | 津 | 一般 | 一般戦 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
2004年 | 7月 4日 | 浜名湖 | 一般 | 中日スポーツ シルバーカップ | 2 号艇 | 1 コース | 逃げ |
2005年 | 7月12日 | 多摩川 | 一般 | 一般競走 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ |
8月 8日 | 戸田 | 一般 | 第7回三国コカ・コーラ杯 | 3 号艇 | 3 コース | 抜き | |
12月19日 | 蒲郡 | 一般 | ビクトリーチャンネル杯 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
2006年 | 2月21日 | 浜名湖 | 一般 | ふくしまグリーンカップ | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ |
4月11日 | 尼崎 | 一般 | 尼崎市長杯争奪市制90周年記念競走 | 4 号艇 | 4 コース | 抜き | |
6月 4日 | 下関 | 一般 | 山口県MB競走会会長杯 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
7月 4日 | 大村 | 一般 | アサヒビール杯競走 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
9月20日 | 多摩川 | 一般 | 第41回東京スポ−ツ賞 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
2007年 | 3月 2日 | 尼崎 | 一般 | 競艇研究社杯 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ |
8月 9日 | 浜名湖 | 一般 | テレしず サマーカップ | 4 号艇 | 4 コース | 差し | |
9月18日 | 丸亀 | 一般 | W準優シリーズ秋の陣 | 2 号艇 | 2 コース | 抜き | |
9月30日 | 宮島 | 一般 | 第28回報知エキサイトカップ | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
10月22日 | 尼崎 | 一般 | ムラカミかまぼこ杯争奪メイドインアマガサキ2007 | 4 号艇 | 2 コース | 差し | |
2008年 | 7月16日 | 若松 | 一般 | サッポロビールカップ | 2 号艇 | 2 コース | 差し |
8月 3日 | 戸田 | 一般 | アサヒスーパードライカップ | 5 号艇 | 5 コース | 抜き | |
2010年 | 5月11日 | 大村 | 一般 | KTN テレビ長崎杯 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ |
8月26日 | 児島 | 一般 | 競艇マクール杯 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
2011年 | 1月13日 | 児島 | G3 | G3児島モーターボート大賞トライアル | 1 号艇 | 1 コース | 抜き |
9月 9日 | 平和島 | 一般 | 第56回スポーツニッポンゴールデンカップ | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
2012年 | 4月 5日 | 宮島 | 一般 | 早春バトル | 2 号艇 | 2 コース | 差し |
8月 6日 | 尼崎 | 一般 | サッポロビールカップ | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
9月10日 | 蒲郡 | 一般 | 中京スポーツ杯争奪 第27回蒲郡ボートキング決定戦 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
2013年 | 3月17日 | 住之江 | 一般 | 報知杯争奪 第30回全国地区選抜戦 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ |
5月20日 | 多摩川 | 一般 | 四市組合46周年記念 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
7月16日 | 浜名湖 | G3 | 中日新聞・中日スポーツ第27回G3中日カップ | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
12月30日 | びわこ | 一般 | 選手会会長杯争奪 2013年末ファイナル | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
2014年 | 1月13日 | 宮島 | 一般 | 第3回やまだ屋「桐葉菓」杯 | 3 号艇 | 3 コース | まくり差し |
6月 8日 | 浜名湖 | 一般 | 日本トーター杯アタック | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
7月 3日 | 福岡 | 一般 | 第2回カメリアライン杯 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
10月27日 | 浜名湖 | 一般 | 匠シリーズ第3戦公営レーシングプレスアタック | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
2015年 | 5月12日 | 常滑 | 一般 | さつき賞 | 1 号艇 | 1 コース | 抜き |
2016年 | 12月24日 | 唐津 | 一般 | 富士通フロンテック杯 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ |
2017年 | 3月23日 | びわこ | 一般 | びわこ巧者集結! 第39回びわこ王座決定戦 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ |
4月 3日 | 浜名湖 | 一般 | ミニボートピア富士おやま2周年記念 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
4月23日 | 常滑 | 一般 | 中京スポーツ杯争奪全日本ファイターキング決定戦 | 4 号艇 | 4 コース | まくり差し | |
5月16日 | 蒲郡 | G3 | G3マスターズリーグ 第1回ガマの鉄人決定戦 | 2 号艇 | 2 コース | 差し | |
2018年 | 3月18日 | 三国 | 一般 | 坂井市制12周年記念 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ |
9月11日 | 浜名湖 | 一般 | 創刊70周年記念 スポーツニッポン菊花杯 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
2019年 | 1月27日 | 常滑 | 一般 | 日本トーター杯 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ |
3月13日 | 下関 | 一般 | 西日本スポーツ杯 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
6月18日 | 江戸川 | G3 | G3マスターズリーグ第2戦 新小岩ホルモン平田杯 | 1 号艇 | 1 コース | 抜き |
プロの予想師が好成績を収めている競艇予想サイト!月会費完全無料!そして1部レースの無料予想もあるので検証して実力を確かめてください!
まさる
最新記事 by まさる (全て見る)
- ボートレース(競艇)獲得賞金ランキング2019年12月31日現在 - 2020-01-06
- ボートレース(競艇)獲得賞金ランキング2019年12月22日現在 - 2019-12-23
- ボートレース2019/11/28(木) 競艇開催レース一覧 [番組表] - 2019-11-28
- ボートレース2019/11/25(月)競艇開催レース一覧 [番組表] - 2019-11-25
- ボートレース2019/11/22(金)競艇開催レース一覧 [番組表] - 2019-11-22