ボートレース(競艇)獲得賞金ランキング2019年8月12日現在です。
順位 | 登番 / 選手名 | 支部 | 級別 | 獲得賞金額 |
1s | 3854吉川元浩 | 兵庫 | A1 | 112,148,000円 |
2s | 4320峰竜太 | 佐賀 | A1 | 78,059,000円 |
3s | 3783瓜生正義 | 福岡 | A1 | 75,895,000円 |
4s | 4074柳沢一 | 愛知 | A1 | 69,387,410円 |
5s | 3897白井英治 | 山口 | A1 | 66,492,000円 |
6u | 4444桐生順平 | 埼玉 | A1 | 60,048,000円 |
7d | 3941池田浩二 | 愛知 | A1 | 59,328,000円 |
8s | 4024井口佳典 | 三重 | A1 | 52,104,000円 |
9s | 4262馬場貴也 | 滋賀 | A1 | 50,078,000円 |
10s | 3744徳増秀樹 | 静岡 | A1 | 48,942,000円 |
11s | 3388今垣光太郎 | 福井 | A1 | 43,552,000円 |
12s | 3415松井繁 | 大阪 | A1 | 43,224,000円 |
13s | 4418茅原悠紀 | 岡山 | A1 | 42,792,000円 |
14s | 4238毒島誠 | 群馬 | A1 | 42,135,000円 |
15s | 3557太田和美 | 大阪 | A1 | 41,864,000円 |
16s | 3960菊地孝平 | 静岡 | A1 | 40,572,000円 |
17s | 4337平本真之 | 愛知 | A1 | 40,003,400円 |
18s | 4497桑原悠 | 長崎 | A1 | 38,448,000円 |
19u | 4686丸野一樹 | 滋賀 | A1 | 37,985,333円 |
20d | 4044湯川浩司 | 大阪 | A1 | 37,643,000円 |
21u | 4075中野次郎 | 東京 | A1 | 36,936,000円 |
22s | 4166吉田拡郎 | 岡山 | A1 | 36,686,000円 |
23d | 3719辻栄蔵 | 広島 | A1 | 36,537,000円 |
24s | 3959坪井康晴 | 静岡 | A1 | 34,851,000円 |
25u | 4885大山千広 | 福岡 | A1 | 34,705,000円 |
26d | 4659木下翔太 | 大阪 | A1 | 33,964,000円 |
27s | 3946赤岩善生 | 愛知 | A1 | 33,863,000円 |
28s | 3779原田幸哉 | 長崎 | A1 | 33,262,000円 |
29d | 4061萩原秀人 | 福井 | A1 | 33,233,000円 |
30d | 3780魚谷智之 | 兵庫 | A1 | 32,609,500円 |
31u | 4477篠崎仁志 | 福岡 | A1 | 31,122,000円 |
32d | 3908重成一人 | 香川 | A1 | 31,085,000円 |
33u | 3952中澤和志 | 埼玉 | A1 | 30,540,000円 |
34u | 4547中田竜太 | 埼玉 | A1 | 30,419,000円 |
35s | 4344新田雄史 | 三重 | A1 | 30,259,000円 |
36d | 4052興津藍 | 徳島 | A1 | 30,125,000円 |
37d | 4266長田頼宗 | 東京 | A1 | 30,054,000円 |
38u | 4063市橋卓士 | 徳島 | A1 | 29,929,000円 |
39d | 4719上條暢嵩 | 大阪 | A1 | 29,763,000円 |
40d | 3623深川真二 | 佐賀 | A1 | 29,439,666円 |
41u | 4494河合佑樹 | 静岡 | A1 | 29,209,000円 |
42u | 4848仲谷颯仁 | 福岡 | A1 | 29,043,000円 |
43u | 3721守田俊介 | 滋賀 | A1 | 28,991,000円 |
44d | 4168石野貴之 | 大阪 | A1 | 28,835,666円 |
45u | 4503上野真之介 | 佐賀 | A1 | 28,779,000円 |
46d | 4350篠崎元志 | 福岡 | A1 | 28,615,000円 |
46u | 4586磯部誠 | 愛知 | A1 | 28,615,000円 |
48d | 4013中島孝平 | 福井 | A1 | 28,519,000円 |
49u | 4482守屋美穂 | 岡山 | A1 | 28,387,000円 |
50d | 3622山崎智也 | 群馬 | A1 | 28,186,000円 |
51u | 4324海野康志郎 | 山口 | A1 | 27,793,666円 |
52d | 4335若林将 | 東京 | A1 | 27,737,000円 |
53d | 4296岡崎恭裕 | 福岡 | A1 | 27,709,000円 |
54d | 3942寺田祥 | 山口 | A1 | 27,648,000円 |
55d | 4028田村隆信 | 徳島 | A1 | 27,613,000円 |
56d | 4831羽野直也 | 福岡 | A1 | 27,537,000円 |
57u | 4502遠藤エミ | 滋賀 | A1 | 27,359,000円 |
58d | 3983須藤博倫 | 埼玉 | A1 | 27,257,000円 |
59u | 3716石渡鉄兵 | 東京 | A1 | 27,163,000円 |
60d | 4364池永太 | 福岡 | A1 | 26,781,000円 |
プロの予想師が好成績を収めている競艇予想サイト!月会費完全無料!そして1部レースの無料予想もあるので検証して実力を確かめてください!
The following two tabs change content below.
まさる
競馬や競艇で楽しんでいます!初心者の方へ可能な限り、分かり易く説明していきたいと思っています!
また馬券、舟券の出目買いなどや様々な条件の元で聖杯を見つけるべく検証していきたいと思っています!
最新記事 by まさる (全て見る)
- ボートレース(競艇)獲得賞金ランキング2019年12月31日現在 - 2020-01-06
- ボートレース(競艇)獲得賞金ランキング2019年12月22日現在 - 2019-12-23
- ボートレース2019/11/28(木) 競艇開催レース一覧 [番組表] - 2019-11-28
- ボートレース2019/11/25(月)競艇開催レース一覧 [番組表] - 2019-11-25
- ボートレース2019/11/22(金)競艇開催レース一覧 [番組表] - 2019-11-22
ABOUT ME