
ページコンテンツ
とても魅力があるボートレース(競艇)の賞金
競艇選手は職業として夢がある仕事ですね。そのレースには一般戦からグレードレースなど、競馬と同じような格付けされたレースが存在します。それでは一体競艇選手はどのくらいの賞金を稼げるのかを説明していきたいと思います。!
競艇の優勝賞金はどのくらい貰えるの?
最高で1億円最低でも71万円という幅は広いですけど最低でも高額なんですね!下記の表では一般レース時の賞金(参考)となっています。
区分 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝戦 | 91万 | 66万 | 51万 | 40万 | 36万 | 34万 |
選抜戦 | 27万 | 19万 | 14.5万 | 9.5万 | 7.5万 | 5.5万 |
準優勝戦 | 13.5万 | 10万 | 7万 | 4.1万 | 3万 | 2万 |
ドリーム戦 | 13.5万 | 10万 | 7万 | 4.1万 | 3万 | 2万 |
記者特選 | 12万 | 8.4万 | 5.3万 | 3.2万 | 2.1万 | 1.1万 |
特選 | 11.5万 | 8万 | 5万 | 3.1万 | 2万 | 1万 |
特賞 | 10.7万 | 7.5万 | 4.9万 | 3.1万 | 2万 | 1万 |
予選/一般 | 10万 | 6.7万 | 4.6万 | 2.9万 | 2万 | 1万 |
スポンサー協賛レースは賞金が高い!
スポンサー協賛レースでは獲得賞金に上積みされる形になっているため、一般レースより賞金額が高くなります。スポンサー企業によって様々ですが、参加賞としてビール券などの副賞がついたりします。
個人協賛レースって何?

実は個人でも協賛することが出来るんですよ。
個人がレースに好きな名前を付けることができるなどの権利があり、競艇場によっては「冠協賛レース」や「冠レース」などとも呼ばれています。
なので上記の写真の様な面白いレース名もつけることが出来てしまうのです(笑)
因みに料金の方はと言いますと、競艇場によって金額は異なりますが最安値はボートレース浜名湖の1レース1万円。
さらに協賛をするとクオカード500円の他に協賛したレースのDVDなどの特典が付くため、実質は数千円でレース名を決めることができます。
想像よりも激安でビックリですね!(笑)
中にはアイドルのファンが協賛した、変わったタイトルのレースが開催された例あって、2012年には「明日で20歳だ指原莉乃」「指原莉乃 祝 オリコン1位」「祝 AKB総選挙1位」「(伯方の塩のCMソングのメロディーで)は・か・た・の・りの」、といった名前の協賛レースも開催されたのです。
一般戦の賞金は?
71万円以上となっています。地元戦にの場合、賞金が少し高くなるようです。
一般戦で賞金が出るのは1着~3着までとなっており、4着以下は完走手当のみの支給となっております。
また競艇場によって賞金額が異なります。各競艇場の1年間の売り上げによって振り分けれており、年度ごとに変わる可能性があります。
主なレース
ルーキーシリーズ(新鋭リーグ戦)
ヴィーナスシリーズ(女子リーグ戦)
タイトルレース、一般競走、男女W優勝戦
開催 | タイトル | 優勝賞金 |
---|---|---|
通年 | – | 71万円以上 |
G3の賞金は?
G3は年間で50回前後も開催される重賞戦です。優勝賞金は100万円以上となっております。
主なレース
オールレディース(女子戦)
クイーンズクライマックスシリーズ(賞金女王シリーズ)
企業杯:賞金100万円以上
イースタンヤング、ウエスタンヤング
マスターズリーグ(匠)
開催 | タイトル | 優勝賞金 |
---|---|---|
不定期 | オールレディース | 100万円以上 |
7月 | マスターズリーグ | 100万円 |
各場1度 | 企業杯 | 100万円以上 |
7月 | イースタンヤング | 100万円以上 |
7月 | ウエスタンヤング | 100万円以上 |
G2の賞金は?
G2は出場条件が厳しくなってくるグレード。優勝賞金は400万円以上です。年に8回程度しかなく、強豪選手が集うレースです。
主なレース
モーターボート誕生祭
秩父宮妃記念杯
MB大賞
レディースチャレンジカップ
レディースオールスター
開催 | タイトル | 優勝賞金 |
---|---|---|
2月 | レディースオールスター | 400万円 |
7月 | ボートレース甲子園 | – |
1月 | モーターボート誕生祭 | 400万円 |
不定期 | 秩父宮妃記念杯 | 400万円 |
不定期 | モーターボート大賞 | 400万円 |
G1の賞金は?
G1はA1級の選手のみが出場可能。優勝賞金は450万円~1,200万円でプレミアムG1に分けられるレースの方が、賞金額が高いです。
主なレース
プレミアムG1
マスターズチャンピオン(名人戦)
レディースチャンピオン(女子王座決定戦)
ヤングダービー
ボートレースバトルチャンピオントーナメント
クイーンズクライマックス(賞金女王決定戦)
G1
周年記念
高松宮記念
ダイヤモンドカップ
地区選手権
G1-1
周年記念
高松宮記念
ダイヤモンドカップ
地区選手権
G1-2
クイーンズクライマックスシリーズ(賞金女王シリーズ戦)
オールレディース
マスターズリーグ
企業杯
開催 | タイトル | 優勝賞金 |
---|---|---|
全国 | 周年記念競走 | 900万円 |
不定期 | ダイヤモンドカップ | 800万円 |
10月 | 高松宮記念 | 800万円 |
1月 | 地区選手権 | 450万円 |
SGの賞金は?
SGは年間8回開催される、競艇界のトップクラスが集まる特別なレース。優勝賞金は1600万円~1億円と幅がとても広くなっています。
主なレース
ボートレースクラシック(鳳凰賞・総理大臣杯)
ボートレースオールスター(笹川賞)
グランドチャンピオン
オーシャンカップ
ボートレースメモリアル(モーターボート記念)
ボートレースダービー(全日本選手権)
チャレンジカップ
グランプリシリーズ(賞金王シリーズ戦)
グランプリ(賞金王決定戦)
開催 | タイトル | 優勝賞金 |
---|---|---|
3月 | ボートレース クラシック | 3500万円 |
5月 | ボートレース オールスター | 3500万円 |
6月 | グランドチャンピオン | 2700万円 |
7月 | オーシャンカップ | 2700万円 |
8月 | ボートレース メモリアル | 3500万円 |
10月 | ボートレース ダービー | 3500万円 |
11月 | チャレンジカップ | 2700万円 |
12月 | グランプリシリーズ戦 | 1600万円 |
12月 | ボートレースグランプリ | 1億円 |
グレード最上位の賞金金額は桁違いですね!人気投票や勝率、獲得賞金で選抜されるので誰でも出られるレースではありません。
特に賞金王決定戦の優勝戦ともなれば、なんと賞金額は6着でも1600万円!という素晴らしい賞金となっています!
そして12月のボートレースグランプリでは優勝賞金何と!1億円です!(笑)桁違いですね。これで競艇の世界には夢があるという事が分かって頂けたかと思います。
2019年1月1日~4月21日までのデータ
順位 | 登番 | 選手名 | 獲得賞金額 | |
---|---|---|---|---|
1 | 3854 | 吉川元浩 | 5,345万円 | |
2 | 3897 | 白井英治 | 3,510万9,000円 | |
3 | 4320 | 峰竜太 | 3,359万7,000円 | |
4 | 3941 | 池田浩二 | 3,256万7,000円 | |
5 | 4262 | 馬場貴也 | 3,176万2,000円 | |
6 | 4024 | 井口佳典 | 2,876万1,000円 | |
7 | 4497 | 桑原悠 | 2,641万8,000円 | |
8 | 3783 | 瓜生正義 | 2,436万3,000円 | |
9 | 3388 | 今垣光太郎 | 2,310万6,000円 | |
10 | 4335 | 若林将 | 2,025万8,000円 | |
11 | 3960 | 菊地孝平 | 1,991万2,000円 | |
12 | 4444 | 桐生順平 | 1,900万9,000円 | |
13 | 4719 | 上條暢嵩 | 1,898万8,000円 | |
14 | 3744 | 徳増秀樹 | 1,842万2,000円 | |
15 | 4418 | 茅原悠紀 | 1,835万円 | |
16 | 4344 | 新田雄史 | 1,787万円 | |
17 | 3415 | 松井繁 | 1,743万3,000円 | |
18 | 3557 | 太田和美 | 1,736万1,000円 | |
19 | 3779 | 原田幸哉 | 1,732万2,000円 | |
20 | 4296 | 岡崎恭裕 | 1,719万9,000円 | |
21 | 4500 | 山田康二 | 1,673万1,000円 | |
22 | 4063 | 市橋卓士 | 1,641万1,000円 | |
23 | 3590 | 濱野谷憲吾 | 1,639万2,000円 | |
24 | 4324 | 海野康志郎 | 1,637万8,666円 | |
25 | 4013 | 中島孝平 | 1,625万円 |
賞金王決定戦競走歴代優勝者
回数 | 開催年 | 優勝戦日 | 開催場 | 優勝者 | 優勝賞金 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選手名 | 登録番号 | 年齢 | 住所(2013年度まで) 所属支部(2014年度以降) |
枠番 | コース | 決まり手 | |||||
1 | 1986年(昭和61年) | 12月23日 | 住之江 | 彦坂郁雄 | 1515 | 45 | 千葉 | 3 | 2 | 差し | 3000万円 |
2 | 1987年(昭和62年) | 12月22日 | 住之江 | 安岐真人 | 1864 | 42 | 香川 | 4 | 1 | 逃げ | 3000万円 |
3 | 1988年(昭和63年) | 12月20日 | 住之江 | 野中和夫 | 2291 | 44 | 大阪 | 5 | 4 | まくり | 3000万円 |
4 | 1989年(平成元年) | 12月19日 | 住之江 | 福永達夫 | 2205 | 41 | 山口 | 1 | 4 | 差し | 3300万円 |
5 | 1990年(平成2年) | 12月18日 | 住之江 | 高山秀則 | 2672 | 42 | 宮崎 | 1 | 1 | 逃げ | 4000万円 |
6 | 1991年(平成3年) | 12月23日 | 平和島 | 松田雅文 | 2502 | 41 | 福岡 | 2 | 2 | 差し | 4000万円 |
7 | 1992年(平成4年) | 12月23日 | 住之江 | 野中和夫 | 2291 | 48 | 大阪 | 3 | 1 | 2M差し | 5000万円 |
8 | 1993年(平成5年) | 12月23日 | 住之江 | 野中和夫 | 2291 | 49 | 大阪 | 5 | 3 | まくり | 5000万円 |
9 | 1994年(平成6年) | 12月23日 | 住之江 | 中道善博 | 2096 | 45 | 徳島 | 4 | 3 | 2M差し | 6000万円 |
10 | 1995年(平成7年) | 12月24日 | 住之江 | 植木通彦 | 3285 | 27 | 福岡 | 5 | 2 | 3周1M差し | 6000万円 |
11 | 1996年(平成8年) | 12月23日 | 戸田 | 植木通彦 | 3285 | 28 | 福岡 | 4 | 4 | つけまい | 8000万円 |
12 | 1997年(平成9年) | 12月23日 | 住之江 | 服部幸男 | 3422 | 26 | 静岡 | 5 | 6 | まくり差し | 1億円 |
13 | 1998年(平成10年) | 12月23日 | 住之江 | 太田和美 | 3557 | 25 | 大阪 | 3 | 5 | まくり | 1億円 |
14 | 1999年(平成11年) | 12月23日 | 住之江 | 松井繁 | 3415 | 30 | 大阪 | 2 | 2 | まくり | 1億円 |
15 | 2000年(平成12年) | 12月24日 | 平和島 | 市川哲也 | 3499 | 32 | 広島 | 3 | 3 | まくり | 1億円 |
16 | 2001年(平成13年) | 12月24日 | 住之江 | 田中信一郎 | 3556 | 29 | 大阪 | 1 | 1 | 逃げ | 1億円 |
17 | 2002年(平成14年) | 12月23日 | 住之江 | 植木通彦 | 3285 | 34 | 福岡 | 3 | 4 | まくり | 1億円 |
18 | 2003年(平成15年) | 12月23日 | 住之江 | 田中信一郎 | 3556 | 31 | 大阪 | 1 | 1 | 逃げ | 1億円 |
19 | 2004年(平成16年) | 12月23日 | 住之江 | 田中信一郎 | 3556 | 32歳 | 大阪 | 6 | 6 | 抜き | 1億円 |
20 | 2005年(平成17年) | 12月23日 | 住之江 | 辻栄蔵 | 3719 | 30 | 広島 | 1 | 1 | 逃げ | 1億円 |
21 | 2006年(平成18年) | 12月24日 | 住之江 | 松井繁 | 3415 | 37 | 大阪 | 1 | 1 | 逃げ | |
22 | 2007年(平成19年) | 12月24日 | 福岡 | 吉川元浩 | 3854 | 35 | 兵庫 | 1 | 1 | 逃げ | |
23 | 2008年(平成20年) | 12月23日 | 住之江 | 井口佳典 | 4024 | 31 | 三重 | 1 | 1 | 逃げ | |
24 | 2009年(平成21年) | 12月23日 | 住之江 | 松井繁 | 3415 | 40 | 大阪 | 3 | 3 | 差し | |
25 | 2010年(平成22年) | 12月23日 | 住之江 | 中島孝平 | 4013 | 31 | 福井 | 2 | 2 | まくり | |
26 | 2011年(平成23年) | 12月25日 | 住之江 | 池田浩二 | 3941 | 33 | 愛知 | 1 | 1 | 逃げ | |
27 | 2012年(平成24年) | 12月24日 | 住之江 | 山崎智也 | 3622 | 38 | 群馬 | 4 | 4 | まくり差し | |
28 | 2013年(平成25年) | 12月23日 | 住之江 | 池田浩二 | 3941 | 35 | 愛知 | 1 | 1 | 逃げ | |
29 | 2014年(平成26年) | 12月23日 | 平和島 | 茅原悠紀 | 4418 | 27 | 岡山 | 6 | 6 | 差し | |
30 | 2015年(平成27年) | 12月23日 | 住之江 | 山崎智也 | 3622 | 41 | 群馬 | 1 | 1 | 逃げ | |
31 | 2016年(平成28年) | 12月25日 | 住之江 | 瓜生正義 | 3783 | 40 | 福岡 | 1 | 1 | 逃げ | |
32 | 2017年(平成29年) | 12月24日 | 住之江 | 桐生順平 | 4444 | 31 | 埼玉 | 1 | 1 | 逃げ | |
33 | 2018年(平成30年) | 12月24日 | 住之江 | 峰竜太 | 4320 | 33 | 佐賀 | 1 | 1 | 逃げ |
いかがでしたでしょうか?競艇の世界は確かに厳しいですが、その反面実力があれば大金を掴める職業だと思います!
とても夢や希望があると思います!
プロの予想師が好成績を収めている競艇予想サイト!月会費完全無料!そして1部レースの無料予想もあるので検証して実力を確かめてください!
まさる
最新記事 by まさる (全て見る)
- ボートレース(競艇)獲得賞金ランキング2019年12月31日現在 - 2020-01-06
- ボートレース(競艇)獲得賞金ランキング2019年12月22日現在 - 2019-12-23
- ボートレース2019/11/28(木) 競艇開催レース一覧 [番組表] - 2019-11-28
- ボートレース2019/11/25(月)競艇開催レース一覧 [番組表] - 2019-11-25
- ボートレース2019/11/22(金)競艇開催レース一覧 [番組表] - 2019-11-22