下関競艇場(ボートレース下関)は2017年4月から全国6番目のナイター開催がスタート。他の場よりも高い位置にあるLEDを使った照明灯で「一番明るいナイター場」となっております。
ページコンテンツ
下関競艇場(ボートレース下関)の水面特徴
下関ボートレース場は潮と風の影響が強い、2~6コースが不安定
数あるボートレース場の中でも圧倒的に予想が難しいといわれているのが下関ボートレース場です。
海峡近くに向かう湾内に水面を持つため潮位の影響が非常に強く、特に大潮の満潮時には強いうねりが発生するため、艇の引き波を活かした『まくり』が効かなくなります。
まくりが効かないため1コースの勝率はずば抜けており、1コースを柱にした予想になるのは間違いありません。
ただし、1年を通して強い横風が吹くためスタートが安定しないという特徴もあります。
そのため、2~6コースの順位が安定せず、5・6コースが順位に絡んでくることもあります。
1コース以外の勝率に大きな差がないため、レーサーにとっては「どこからでも順位に絡める」という会場になっています。
下関競艇場の水質
海水です。
※海水は、塩分を含んでいるため淡水よりも柔らかく浮力がつく分、体重が重いレーサーは海水の方が成績が良いとよく言われています。
モーター成績一覧
2019年 3月10日 ~ 2019年 8月 2日
番号 | 出走数 | 勝率 | 1着率 |
63 | 85 | 7.32 | 45.8 % |
62 | 81 | 6.65 | 25.9 % |
22 | 85 | 6.27 | 24.7 % |
29 | 85 | 6.13 | 28.2 % |
50 | 88 | 5.89 | 26.1 % |
30 | 87 | 5.79 | 24.1 % |
45 | 82 | 5.7 | 19.5 % |
64 | 91 | 5.66 | 17.5 % |
42 | 84 | 5.63 | 13.1 % |
47 | 86 | 5.62 | 20.9 % |
38 | 84 | 5.61 | 19.0 % |
11 | 78 | 5.6 | 24.3 % |
13 | 90 | 5.58 | 21.1 % |
69 | 77 | 5.55 | 10.3 % |
67 | 76 | 5.51 | 18.4 % |
40 | 84 | 5.5 | 14.2 % |
53 | 89 | 5.49 | 15.7 % |
33 | 86 | 5.42 | 17.4 % |
70 | 79 | 5.38 | 17.7 % |
39 | 80 | 5.36 | 26.2 % |
57 | 89 | 5.36 | 17.9 % |
20 | 84 | 5.33 | 15.4 % |
31 | 82 | 5.27 | 14.6 % |
23 | 84 | 5.26 | 16.6 % |
16 | 67 | 5.24 | 17.9 % |
36 | 84 | 5.23 | 19.0 % |
37 | 83 | 5.22 | 15.6 % |
19 | 96 | 5.2 | 18.7 % |
60 | 83 | 5.17 | 8.4 % |
52 | 90 | 5.16 | 15.5 % |
55 | 85 | 5.14 | 18.8 % |
17 | 87 | 5.09 | 17.2 % |
27 | 81 | 5.09 | 11.1 % |
51 | 80 | 5.08 | 18.7 % |
32 | 88 | 5.07 | 15.9 % |
24 | 79 | 5.05 | 15.1 % |
41 | 73 | 5.03 | 15.0 % |
43 | 81 | 5.02 | 17.2 % |
44 | 82 | 5.02 | 12.2 % |
65 | 82 | 5.01 | 18.2 % |
68 | 85 | 5.01 | 15.2 % |
14 | 81 | 4.96 | 14.8 % |
26 | 77 | 4.91 | 18.1 % |
12 | 81 | 4.88 | 14.8 % |
48 | 77 | 4.81 | 15.5 % |
61 | 80 | 4.8 | 10.0 % |
46 | 79 | 4.71 | 11.3 % |
49 | 74 | 4.7 | 10.8 % |
56 | 79 | 4.7 | 12.6 % |
54 | 71 | 4.68 | 12.6 % |
34 | 81 | 4.65 | 9.8 % |
18 | 79 | 4.52 | 13.9 % |
15 | 87 | 4.47 | 13.7 % |
59 | 77 | 4.45 | 9.0 % |
58 | 79 | 4.32 | 11.3 % |
66 | 76 | 4.07 | 10.5 % |
21 | 73 | 4.01 | 8.2 % |
25 | 63 | 3.98 | 9.5 % |
35 | 74 | 3.96 | 10.8 % |
28 | 74 | 3.74 | 8.1 % |
コース別成績
2018年 8月 1日 ~ 2019年 7月31日
コース | 出走数 | 勝率 | 1着率 |
1 コース | 2144 | 8.05 | 57.0 % |
2 コース | 2141 | 5.64 | 12.8 % |
3 コース | 2143 | 5.25 | 11.8 % |
4 コース | 2143 | 5.12 | 10.9 % |
5 コース | 2142 | 3.91 | 5.5 % |
6 コース | 2123 | 3.05 | 1.9 % |
下関競艇場の予想を検証
今回は下関競艇場(ボートレース下関)の公式サイトの予想を検証!(九州スポーツ杯争奪戦)を行いたいと思います!

下関競艇場(下関ボート)には予想屋シーボーというキャラクターがいます!このキャラクターが各レースの予想を行っています。
予想屋シーボーの予想によると2連複だとすれば1=2となりますね。
※因みにレースによっては2連単に票があつまり逆に2連複の方がオッズが高いというオチがあるので私は2連複で買うようにしています。
予想結果
1=2 140円 1番人気 予想当たり!
スタート正常 1番人気だけあって安定した走りだと感じましたね!スタートが肝なんだなと思う一戦でした!
予想屋シーボーの予想が今後も気になるところですね!
GⅢオールレディースジュエルセブンカップ(初日)予想検証!
2019/5/21日追記:GⅢオールレディースジュエルセブンカップの初日での1-234-234の3連単出目買いで全レースを検証していきたいと思います!
ラウンド | 予想 | |
1R | 1-234-234の3連単 計6通り | 4-1-2 |
2R | 1-234-234の3連単 計6通り | 2-1-5 |
3R | 1-234-234の3連単 計6通り | 1-2-3 的中! 670円 |
4R | 1-234-234の3連単 計6通り | 3-1-2 |
5R | 1-234-234の3連単 計6通り | 1-3-4 的中! 2,170円 |
6R | 1-234-234の3連単 計6通り | 2-1-3 |
7R | 1-234-234の3連単 計6通り | 1-4-2 的中! 620円 |
8R | 1-234-234の3連単 計6通り | 1-2-5 |
9R | 1-234-234の3連単 計6通り | 1-5-2 |
10R | 1-234-234の3連単 計6通り | 1-4-2 的中! 870円 |
11R | 1-234-234の3連単 計6通り | 4-5-2 |
12R | 1-234-234の3連単 計6通り | 1-2-3 的中!770円 |
的中率 41%
回収率 70%!
3連単で当たっても配当金額が低いとダメですねぇ~~~
3~4点買いぐらいに絞らないと厳しいですね。
引き続き検証しますね!
GⅢオールレディースジュエルセブンカップ(2日目)予想検証!
2019/5/21日追記:GⅢオールレディースジュエルセブンカップの2日目での1-234-234の3連単出目買いで全レースを検証していきたいと思います!
ラウンド | 予想 | |
1R | 1-234-234の3連単 計6通り | 1-5-2 |
2R | 1-234-234の3連単 計6通り | 2-4-3 |
3R | 1-234-234の3連単 計6通り | 2-1-3 |
4R | 1-234-234の3連単 計6通り | 6-2-3 |
5R | 1-234-234の3連単 計6通り | 1-3-4 的中! 1,620円 |
6R | 1-234-234の3連単 計6通り | 2-1-6 |
7R | 1-234-234の3連単 計6通り | 4-5-1 |
8R | 1-234-234の3連単 計6通り | 1-2-3 的中! 1,200円 |
9R | 1-234-234の3連単 計6通り | 1-5-2 |
10R | 1-234-234の3連単 計6通り | 1-3-5 的中! 870円 |
11R | 1-234-234の3連単 計6通り | 3-1-4 |
12R | 1-234-234の3連単 計6通り | 1-2-3 的中!1,060円 |
的中率 33%
回収率 65%
1-234-234の出目買いはやはり厳しそうですね。
プロの予想師が好成績を収めている競艇予想サイト!月会費完全無料!そして1部レースの無料予想もあるので検証して実力を確かめてください!
まさる
最新記事 by まさる (全て見る)
- ボートレース(競艇)獲得賞金ランキング2019年12月31日現在 - 2020-01-06
- ボートレース(競艇)獲得賞金ランキング2019年12月22日現在 - 2019-12-23
- ボートレース2019/11/28(木) 競艇開催レース一覧 [番組表] - 2019-11-28
- ボートレース2019/11/25(月)競艇開催レース一覧 [番組表] - 2019-11-25
- ボートレース2019/11/22(金)競艇開催レース一覧 [番組表] - 2019-11-22